新东方前途出国

英国留学

在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
获取验证码
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学生物科学专业排名

2016-03-23 来源:新东方前途出国综合


摘要: 2016年QS世界大学生物科学专业排名
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 1 , , Harvard University United States 96.4 99.3 94.7 100.0 97.2
2 , , 2 , , University of Cambridge United Kingdom 95.4 100.0 92.1 90.0 93.7
3 , , 4 , , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , United States 90.1 94.5 100.0 90.2 93.0
4 , , 3 , , University of Oxford United Kingdom 94.1 98.7 89.9 88.4 92.1
5 , , 5 , , Stanford University United States 90.4 91.9 92.2 90.6 91.1
6 , , 7 , , University of California, Berkeley (UCB) United States 90.5 89.5 93.9 80.5 88.8
7 , , 6 , , California Institute of Technology (Caltech) United States 100.0 72.5 94.4 69.1 88.1
8 , , 9 , , Yale University United States 85.4 88.3 89.3 83.5 86.2
9 , , 10 , , ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 96.0 83.9 84.3 71.4 85.7
10 , , 11 , , University of California, Los Angeles (UCLA) United States 83.1 84.6 88.3 84.7 85.0
11 , , 14 , , University of California, San Diego (UCSD) United States 81.9 73.6 91.4 86.9 84.7
12 , , 16 , , Kyoto University Japan 91.9 89.1 81.3 71.7 83.9
13 , , 12= University of California, San Francisco (UCSF) United States 79.4 62.6 93.9 88.5 83.6
14 , , 17= University of Toronto Canada 77.2 88.5 86.7 87.2 83.2
15 , , 8 , , National University of Singapore (NUS) Singapore 84.7 91.6 83.5 76.3 83.0
16= 12= Cornell University United States 79.6 83.0 87.7 82.0 82.6
16= 15 , , Imperial College London United Kingdom 83.9 88.5 82.6 78.0 82.6
18 , , 19 , , Princeton University United States 87.9 82.8 89.8 66.0 82.4
19 , , 17= UCL (University College London) United Kingdom 79.7 85.3 83.2 83.3 82.0
20 , , 20= Columbia University United States 77.5 82.7 89.1 81.6 81.9
21 , , 31= Rockefeller University United States 78.4 60.9 99.3 77.9 81.8
22 , , 20= The University of Tokyo Japan 85.9 89.4 79.3 71.7 81.1
23 , , 25 , , Duke University United States 74.4 82.0 89.5 82.2 80.9
24 , , 24 , , University of Washington United States 74.4 71.9 88.2 86.1 80.5
25 , , 22= University of Edinburgh United Kingdom 78.9 74.3 85.9 79.1 80.2
26 , , 29= University of Chicago United States 78.7 69.3 88.4 78.0 80.0
27 , , 27 , , The University of Melbourne Australia 78.8 87.2 81.6 76.7 79.8
28 , , 22= Johns Hopkins University United States 69.8 77.3 87.4 88.9 79.7
29 , , 26 , , University of Pennsylvania United States 68.7 81.8 89.5 86.1 79.6
30 , , 38 , , Osaka University Japan 79.0 82.9 84.4 73.4 79.3
31 , , 29= University of California, Davis (UCD) United States 82.5 70.2 82.3 73.6 79.0
32= 31= University of Michigan United States 67.6 78.4 87.8 86.0 78.3
32= 34= Washington University in St. Louis United States 69.5 64.4 90.8 85.3 78.3
34 , , 28 , , Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 72.6 77.8 83.7 81.6 78.1
35 , , 39 , , University of British Columbia Canada 76.1 80.1 82.2 73.3 77.3
36 , , 43 , , Australian National University (ANU) Australia 85.4 84.3 81.1 57.1 77.1
37 , , 34= McGill University Canada 74.1 81.3 81.6 75.2 77.0
38= 46 , , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 70.8 80.4 94.3 67.7 76.9
38= 36 , , University of Copenhagen Denmark 69.8 79.1 83.5 80.7 76.9
40 , , 40 , , Karolinska Institute Sweden 66.0 86.4 85.0 81.7 76.7
41 , , 37 , , The University of Queensland (UQ) Australia 73.8 82.9 80.1 74.9 76.6
42 , , 44= Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 73.1 69.6 84.2 74.7 75.9
43 , , 47 , , Uppsala University Sweden 75.6 71.9 81.7 71.5 75.7
44 , , 33 , , University of Wisconsin-Madison United States 71.4 65.6 85.5 76.3 75.6
45 , , 50 , , New York University (NYU) United States 64.9 74.8 89.2 78.6 75.4
46 , , 49 , , The University of Manchester United Kingdom 72.2 69.5 83.5 74.1 75.2
47 , , 41 , , Technische Universität München Germany 70.7 71.1 83.5 73.9 74.7
48 , , 51-100 , , Peking University China 75.1 87.7 75.9 67.3 74.6
49= 44= King's College London (KCL) United Kingdom 60.6 77.9 87.0 81.1 74.1
49= 51-100 , , University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 73.6 88.9 79.9 63.0 74.1

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司