新东方前途出国

英国留学

在线咨询
免费评估
留学评估助力院校申请
立即评估
定制方案
费用计算
留学费用计算器
电话咨询
预约回电

顾问将于15分钟内回电

立即预约
咨询热线

小语种欧亚留学
400-650-0116

首页 美国中学 美国本科 美国研究生 英国 加拿大 澳大利亚 新西兰 日本 德国 中国香港
在线咨询 留学评估 答疑中心 GPA计算器
选院校 找顾问 购产品 读案例 报活动 学术指导 背景提升 跨境服务

2016年QS世界大学建筑/建筑环境专业排名

2016-03-23 来源:新东方前途出国综合


摘要: 2016年QS世界大学建筑/建筑环境专业排名
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 , , 1 , , Massachusetts Institute of Technology (MIT) , United States 100.0 94.9 90.3 88.2 97.3
2 , , 2 , , The Bartlett School of Architecture | UCL (University College London) United Kingdom 98.8 80.6 94.4 92.2 95.9
3 , , 4 , , University of California, Berkeley (UCB) United States 90.1 88.3 100.0 97.9 91.7
4 , , 3 , , Delft University of Technology Netherlands 91.1 84.2 91.4 99.0 91.2
5 , , 5 , , Harvard University United States 90.9 100.0 87.3 74.8 89.8
6 , , 9 , , University of Cambridge United Kingdom 87.6 98.4 90.7 76.8 87.9
7 , , 7 , , ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 91.4 74.2 88.0 74.8 87.7
8 , , 8 , , Tsinghua University China 86.3 94.5 87.0 85.3 87.1
9 , , 6 , , National University of Singapore (NUS) Singapore 85.4 90.2 92.8 89.6 87.0
10 , ,   Manchester School of Architecture United Kingdom 84.8 73.4 93.6 85.3 84.6
11 , , 13 , , University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 83.6 80.2 89.9 88.2 84.4
12 , , 11 , , Columbia University United States 83.1 85.4 90.7 80.4 83.8
13 , , 10 , , The University of Tokyo Japan 84.3 89.5 77.5 72.7 83.0
14 , , 18 , , University of California, Los Angeles (UCLA) United States 82.4 87.3 89.5 72.7 82.6
15 , , 14 , , Politecnico di Milano Italy 82.0 88.6 83.0 78.7 82.4
16 , , 12 , , The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 78.8 75.2 95.7 100.0 82.3
17 , , 17 , , The University of Sydney Australia 78.1 82.2 94.2 92.2 81.5
18 , , 15 , , The University of Melbourne Australia 80.0 80.2 90.1 80.4 81.1
19 , , 22= The University of New South Wales (UNSW) Australia 80.4 84.9 82.1 74.8 80.5
20 , , 27 , , Cornell University United States 80.2 70.6 87.9 74.8 79.5
21 , , 24 , , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 75.6 80.5 96.5 86.8 79.3
22 , , 16 , , Tongji University China 77.8 82.9 78.0 86.8 79.2
23 , , 30 , , Stanford University United States 74.5 91.1 93.5 83.8 79.0
24 , , 21 , , KTH, Royal Institute of Technology Sweden 78.8 65.8 88.7 82.2 78.8
25= 25 , , University of Illinois at Urbana-Champaign United States 77.5 69.3 88.2 83.8 78.4
25= 35 , , University of Pennsylvania United States 79.0 75.9 82.3 72.7 78.4
27 , , 20 , , University of British Columbia Canada 75.3 80.2 92.3 82.2 78.2
28 , , 26 , , Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 75.5 67.0 91.1 94.6 78.1
29= 31 , , Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 75.6 84.0 86.2 76.8 77.6
29= 22= Universitat Politècnica de Catalunya , Spain 75.9 84.0 83.8 76.8 77.6
31 , , 19 , , Seoul National University (SNU) South Korea 75.9 89.1 83.3 70.4 77.4
32 , , 38 , , Princeton University United States 76.8 83.8 82.7 68.0 77.2
33 , , 36 , , University of Toronto Canada 73.7 72.0 95.3 83.8 76.7
34 , , 41= University of Texas at Austin United States 72.9 76.4 91.1 86.8 76.5
35 , , 29 , , Cardiff University United Kingdom 76.3 61.7 90.9 74.8 76.2
36 , , 33= RMIT University Australia 75.4 84.5 80.5 62.6 75.5
37= 28 , , Eindhoven University of Technology Netherlands 70.9 68.1 96.8 89.6 75.1
37= 44 , , The University of Sheffield United Kingdom 75.1 54.1 90.7 80.4 75.1
37= 33= Universidade de São Paulo (USP) Brazil 74.8 76.4 85.3 65.4 75.1
40 , , 46 , , Technische Universität München Germany 74.4 73.4 82.8 72.7 75.0
41 , , 51-100 , , Yale University United States 75.8 88.9 71.0 56.2 74.7
42 , , 32 , , Kyoto University Japan 76.3 82.0 72.5 56.2 74.5
43 , , 37 , , The University of Queensland (UQ) Australia 72.4 78.2 85.5 70.4 74.1
44 , , 45 , , The University of Auckland New Zealand 69.5 91.8 86.0 72.7 73.7
45 , , 49= University of Michigan United States 72.7 61.4 84.5 80.4 73.5
46 , , 39 , , University of Salford United Kingdom 70.9 81.2 88.5 68.0 73.4
47= 51-100 , , Carnegie Mellon University United States 72.1 63.3 89.3 72.7 73.0
47= 40 , , University of Newcastle Australia 72.8 67.1 85.1 68.0 73.0
49 , , 51-100 , , Katholieke Universiteit Leuven , Belgium 68.9 71.4 96.5 78.7 72.9
50 , , 51-100 , , Politecnico di Torino Italy 70.1 70.9 88.7 76.8 72.7

相关文章
  • 热门内容
首页| 企业文化| 联系我们| 加入我们| English website| 微博:新浪| 投诉建议| 隐私协议| 服务质量监督电话
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司