类别 | 学区 | 校名 | 2003 年主课 | 三年主课 |
2 | Vancouver | LITTLE FLOWER ACADEM | 83.56 | 84.74 |
2 | Vancouver | CROFTON HOUSE | 82.99 | 82.65 |
2 | Surrey | RELEVANT HIGH SCHOOL | 81.85 | 75.05 |
2 | Vancouver | YORK HOUSE SCHOOL | 81.17 | 80.75 |
2 | Vancouver | ST. GEORGE'S SCHOOL | 81.08 | 81.30 |
2 | Greater Victoria | ST. MICHAELS UNIVERS | 81.07 | 81.73 |
2 | Greater Victoria | ST. MARGARET'S | 79.54 | 80.24 |
2 | Cowichan Valley | BRENTWOOD COLLEGE | 78.93 | 78.53 |
2 | Cowichan Valley | MAXWELL INTERNATIONA | 78.88 | 78.17 |
2 | Maple Ridge | MEADOWRIDGE SENIOR S | 78.32 | 78.99 |
2 | Surrey | SOUTHRIDGE SENIOR SE | 77.93 | 80.52 |
2 | West Vancouver | COLLINGWOOD SCHOOL | 77.44 | 75.92 |
2 | Greater Victoria | GLENLYON-NORFOLK SEN | 77.40 | 79.29 |
2 | Central Okanagan | KELOWNA CHRISTIAN SC | 77.04 | 73.33 |
2 | Salmon Arm | KING'S CHRISTIAN SCH | 77.00 | 74.05 |
2 | Vancouver | WEST POINT GREY ACAD | 76.88 | 76.65 |
2 | Vancouver | VANCOUVER COLLEGE | 76.58 | 76.11 |
2 | Chilliwack | TIMOTHY CHRISTIAN SC | 76.43 | 76.19 |
2 | Campbell River | CAMPBELL RIVER CHRIS | 75.40 | 70.45 |
2 | Surrey | PACIFIC ACADEMY | 75.37 | 75.89 |
2 | Cowichan Valley | SHAWNIGAN LAKE | 75.36 | 75.31 |
2 | 卑诗省私立中学平均分 | 73.23 | 73.95 | |
2 | 中国青岛 | DALIAN MAPLE LEAF IN | 71.25 | 67.03 |
1 | 卑诗省公立学校平均分 | 71.16 | 70.87 | |
法文校名表明该校为法文学校 |