推荐阅读:2014Times英国大学各专业排名更多世界大学排名
2014年排名以“新名字”闪亮登场
喜欢研究“英国大学排名”的童鞋们一定都还记得,去年2013年英国大学综合排名的名称——“Good University Guide 2013”,而今年的排名以新名称The Times and Sunday Times good university guide league table 2014”登场。看其名字就知道今年的排名是The Times和The Sunday Times联手制作的。去年它们分别公布了两份不同的英国大学排名。那么,今年其联手之作会给我们带来多少惊喜呢?让前途来为你揭晓答案。>>在线咨询
大学评分指标有所变动 但变化不大
2013年Times综合排名的评分指标共有8项,依次为:学生满意度/Student Satisfaction;研究质量/Research Quality;入学标准/Entry Standards;师生比例/Student-Staff Ratio;服务与设施支出/Services & facilities spend;学生毕业率/Completion;荣誉学位获得率/Good Honours和毕业生就业率/Graduate Prospects,最后算出各所大学的总分/Overall Score。
2014年排名中的评分指标也为8项,但是与2013年的排名相比,其中入学标准/Entry Standards和荣誉学位获得率/Good Honours被“Ucas entry points”和“Firsts / 2:1s”所取代。
大动干戈的“2014” 英国大学们坐不住了
2014年排名的最大特征就是“大刀阔斧、大动干戈”,每所大学的排名基本都有调动,能稳坐钓鱼台、稳稳保住自己原先排名的英国大学少之又少,其中包括伦敦政治经济学院、兰卡斯特大学和金史密斯学院等,真的是屈指可数。
而排名变化较大的大学却是抓抓一大把啊,如爱丁堡大学,好端端的居然从14下滑至20开外,你是肿么了?还有格拉斯哥大学,我们的保底大哥啊,你居然可以一年下滑十名,这个速度比你2013年的发拒信率还要惊人!
当然,表现良好、今年排名大幅度提升的大学也有很多,比如萨里大学,从2013年的26名呼地一下上窜到第12名。
来说些苦难的吧,阿伯里斯特维斯大学今年排名下降将近40名;龙比亚大学也下滑了将近30名;而格拉摩根大学、圣大卫三一大学和威尔士新港学院就直接干干脆脆地被“踢出局”!今年新进排名的也不在少数,居然有7所英国大学“成功上位”,现在就来看看2014英国大学最新排名吧! >>在线咨询
以下是英国121所大学的排名详细
2014 排名 | 2013 排名 | 大学名称 | 学生 满意度 | 科研评估 | 毕业率 | 师生比例 | 总分 |
1 | 2 | 剑桥大学 | 86.2 | 45 | 98.8 | 11.6 | 1000 |
2 | 1 | 牛津大学 | 85.9 | 44.3 | 98.4 | 11.1 | 999 |
3 | 3 | 伦敦政治经济学院 | 80.9 | 38.7 | 97 | 11.1 | 892 |
4 | 6 | 圣安德鲁斯大学 | 85.9 | 28 | 96.8 | 12.6 | 868 |
5 | 4 | 帝国理工学院 | 83.2 | 33 | 97 | 11.7 | 860 |
6 | 5 | 杜伦大学 | 83.9 | 29.7 | 96.1 | 15.1 | 848 |
7 | 9 | 巴斯大学 | 87.9 | 23.3 | 96.8 | 16.8 | 814 |
8 | 10 | 埃克塞特大学 | 86 | 28 | 97.1 | 17.8 | 810 |
9 | 7 | 伦敦大学学院 | 78.5 | 33 | 96.7 | 10.2 | 798 |
10 | 8 | 华威大学 | 81.5 | 29 | 95.7 | 14.3 | 785 |
11 | 13 | 约克大学 | 84.1 | 29 | 95.1 | 15.5 | 776 |
12 | 26 | 萨里大学 | 86.2 | 20.3 | 92.7 | 16.6 | 755 |
12 | 12 | 兰卡斯特大学 | 83.8 | 28.3 | 94.7 | 15.4 | 755 |
14 | 17 | 莱斯特大学 | 84 | 20 | 93.7 | 12.9 | 744 |
15 | 11 | 布里斯托大学 | 80 | 29.7 | 97.4 | 14.2 | 742 |
16 | 24 | 伯明翰大学 | 81.8 | 24 | 95.1 | 14.8 | 741 |
17 | 28 | 东英吉利大学 | 87.1 | 21 | 91.3 | 13.5 | 738 |
18 | 23 | 纽卡斯尔大学 | 84.6 | 21.7 | 94.9 | 15.3 | 726 |
18 | 21 | 谢菲尔德大学 | 84.6 | 27.3 | 95.3 | 15.5 | 726 |
20 | 18 | 南安普顿大学 | 81.8 | 23 | 93.3 | 13.7 | 723 |
21 | 16 | 拉夫堡大学 | 83.6 | 24.7 | 93.4 | 16.9 | 722 |
22 | 14 | 爱丁堡大学 | 76.4 | 32.7 | 90.7 | 13.9 | 716 |
23 | 20 | 诺丁汉大学 | 81.9 | 24 | 94 | 14 | 715 |
24 | 31 | 伦敦大学亚非学院 | 79.7 | 21.7 | 87.1 | 11.8 | 713 |
25 | 15 | 格拉斯哥大学 | 83.1 | 24.3 | 88.8 | 16.4 | 702 |
26 | 33 | 曼彻斯特大学 | 81.1 | 28.7 | 93.4 | 14.8 | 688 |
27 | 22 | 伦敦国王学院 | 76.8 | 23.3 | 92.8 | 11.7 | 687 |
28 | 27 | 皇家霍洛威大学 | 82.2 | 27.7 | 93.2 | 16.2 | 685 |
29 | 36 | 阿斯顿大学 | 84.6 | 13.3 | 91.1 | 16.2 | 682 |
29 | 35 | 贝尔法斯特女王大学 | 85.4 | 18.7 | 91.9 | 15.6 | 682 |
29 | 30 | 利兹大学 | 83.2 | 22.7 | 93.2 | 16.8 | 682 |
32 | 18 | 苏塞克斯大学 | 82.2 | 25.7 | 92.4 | 17.1 | 675 |
33 | 32 | 卡迪夫大学 | 82.3 | 21 | 93.1 | 14.2 | 670 |
33 | 34 | 肯特大学 | 82.4 | 17 | 90.5 | 14.6 | 670 |
35 | 24 | 雷丁大学 | 82.3 | 22.7 | 90.4 | 15.6 | 669 |
36 | 42 | 利物浦大学 | 81.5 | 20 | 91.7 | 13.3 | 667 |
37 | 38 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 81.3 | 23 | 89 | 12.2 | 656 |
38 | 42 | 赫瑞瓦特大学 | 84.2 | 18 | 84.8 | 18.3 | 641 |
39 | 40 | 埃塞克斯大学 | 85.4 | 22.7 | 85.6 | 16.4 | 637 |
40 | 39 | 阿伯丁大学 | 81.7 | 20.7 | 81.6 | 16.4 | 634 |
41 | 37 | 白金汉大学 | 86.3 | n/a | 79.5 | 11.4 | 629 |
42 | 36 | 斯特拉思克莱德大学 | 79.9 | 16.7 | 83.5 | 18.3 | 628 |
43 | 46 | 伦敦城市大学 | 81.1 | 14.3 | 87.2 | 18.6 | 617 |
44 | 45 | 基尔大学 | 85.6 | 12.7 | 89.8 | 16.5 | 615 |
45 | 55 | 考文垂大学 | 86.9 | 2.3 | 83.6 | 14.6 | 610 |
46 | 43 | 布鲁内尔大学 | 83.3 | 17 | 87.1 | 17.5 | 609 |
47 | 52 | 期旺西大学 | 79.7 | 16 | 88.2 | 16.1 | 596 |
48 | 48 | 金史密斯学院 | 82 | 24.7 | 84.6 | 19.2 | 589 |
49 | 44 | 邓迪大学 | 81.7 | 15.7 | 78.9 | 14.4 | 582 |
50 | 52 | 牛津布鲁克斯大学 | 82.2 | 5.7 | 89.4 | 17.3 | 575 |
51 | 50 | 斯特林大学 | 80.3 | 13.7 | 81.3 | 18.3 | 550 |
52 | 51 | 罗伯特戈登大学 | 81.3 | 5.3 | 81.9 | 19.7 | 549 |
52 | 59 | 切斯特大学 | 82.8 | 1.0 | 81.2 | 16.3 | 549 |
52 | | 伯恩茅斯艺术学院 | 83.6 | 0.3 | 92.4 | 19.3 | 549 |
55 | 63 | 朴茨茅斯大学 | 82.2 | 5.3 | 87.2 | 19.2 | 546 |
56 | 56 | 班戈大学 | 81.3 | 16 | 84.7 | 17.9 | 545 |
57 | 75 | 温切斯特大学 | 83.8 | 4.0 | 88.9 | 17.7 | 543 |
57 | 52 | 林肯大学 | 80.8 | 5.0 | 87.4 | 19.4 | 543 |
59 | 99 | 北安普顿大学 | 83.7 | 1.3 | 81.9 | 20 | 540 |
60 | 62 | 西英格兰大学 | 80.9 | 4.7 | 84.7 | 21.7 | 535 |
61 | 78 | 诺丁汉特伦特大学 | 81.4 | 4.3 | 86.2 | 20 | 532 |
62 | 58 | 诺森比亚大学 | 81.2 | 2.7 | 87.2 | 17.1 | 531 |
63 | 49 | 赫尔大学 | 83.2 | 11 | 86 | 19.8 | 529 |
64 | | 哈珀亚当斯大学 | 84.5 | 2.0 | 86.2 | 22.2 | 528 |
64 | 80 | 约克圣约翰大学 | 84.3 | 1.0 | 88.6 | 20.9 | 528 |
66 | 57 | 哈德斯菲尔德大学 | 83.1 | 2.0 | 80.3 | 18.4 | 527 |
67 | 81 | 波恩茅斯大学 | 78.3 | 4.3 | 87.2 | 21.5 | 523 |
68 | 61 | 奇切斯特大学 | 82.1 | 1.7 | 90.7 | 18.8 | 522 |
69 | 73 | 边山大学 | 83.8 | 0.7 | 83.7 | 17.2 | 519 |
70 | 70 | 巴斯泉大学 | 82 | 3.0 | 87.1 | 21.8 | 514 |
71 | | 圣马克与圣约翰大学 | 86.3 | 0.3 | 87.2 | 20.5 | 513 |
71 | 83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | 78.7 | 3.3 | 80.4 | 20.5 | 513 |
73 | | 纽曼大学 | 85.4 | 0.3 | 78.3 | 18.4 | 512 |
73 | 64 | 普利茅斯大学 | 81.3 | 6.7 | 86.2 | 16.7 | 512 |
73 | 65 | 阿尔斯特大学 | 83.4 | 11 | 83.1 | 18.6 | 512 |
76 | 69 | 布莱顿大学 | 81 | 9.7 | 85.4 | 19 | 510 |
77 | | 法尔茅斯大学 | 77.8 | 2.0 | 88 | 23.9 | 499 |
77 | 73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 79.6 | 4.0 | 86.5 | 20 | 499 |
77 | 60 | 伦敦艺术大学 | 74.3 | 20.3 | 90.9 | 22.4 | 499 |
80 | 86 | 罗汉普顿大学 | 81.1 | 7.7 | 83.1 | 20 | 498 |
81 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 78.9 | 3.0 | 81.1 | 21.4 | 493 |
82 | 47 | 阿伯里斯特维斯大学 | 76.9 | 20.3 | 86.5 | 19.4 | 492 |
83 | 93 | 利物浦约翰摩尔大学 | 81.4 | 3.7 | 83.6 | 21.6 | 489 |
84 | 67 | 布拉德福德大学 | 79.7 | 10 | 82.8 | 19.4 | 488 |
84 | 89 | 德比大学 | 83.8 | 1.0 | 80.3 | 18.8 | 488 |
86 | 72 | 德蒙特福德大学 | 80.6 | 6.0 | 85.2 | 20.2 | 482 |
87 | 78 | 卡迪夫都市大学 | 82 | 3.3 | 84.4 | 23.4 | 481 |
88 | 71 | 中央兰开夏大学 | 81.2 | 3.7 | 79.1 | 19 | 476 |
89 | 102 | 曼彻斯特都市大学 | 79.3 | 4.3 | 81 | 19.2 | 475 |
90 | 85 | 坎特伯里基督大学 | 80.5 | 1.7 | 85.2 | 19.5 | 471 |
91 | 65 | 格鲁斯特大学 | 78.4 | 2.0 | 84.4 | 22.3 | 469 |
91 | 75 | 伯明翰城市大学 | 78.7 | 2.3 | 81.9 | 21 | 469 |
93 | 87 | 提赛德大学 | 83 | 1.7 | 79.1 | 20.1 | 465 |
94 | 90 | 密德萨斯大学 | 79.7 | 5 | 76.9 | 23 | 464 |
95 | 97 | 哥比亚大学 | 81 | 0.3 | 82.6 | 18.6 | 462 |
96 | 77 | 桑德兰大学 | 81.4 | 4.7 | 78.4 | 17 | 461 |
96 | 68 | 赫特福德郡大学 | 77 | 3.3 | 80.1 | 19.5 | 461 |
98 | 91 | 索尔福德大学 | 76.5 | 9.3 | 82.4 | 17.6 | 458 |
99 | 103 | 创意艺术大学 | 74.3 | 5.0 | 82.1 | 17.1 | 453 |
100 | 84 | 龙比亚大学 | 80.4 | 3.0 | 75.2 | 23.8 | 452 |
101 | 91 | 格林威治大学 | 82 | 3.0 | 77.3 | 21.3 | 451 |
102 | 93 | 伍斯特大学 | 79.2 | 0.3 | 85.9 | 23.6 | 448 |
103 | 104 | 利兹都市大学 | 79 | 2.0 | 80.2 | 20.7 | 443 |
104 | n/a | 利兹三一大学 | 81.9 | 1.7 | 80.6 | 23.3 | 441 |
105 | 112 | 阿伯泰邓迪大学 | 78.1 | 3.0 | 71.6 | 24 | 435 |
106 | 95 | 威斯敏斯特大学 | 76 | 5.0 | 80.9 | 20.8 | 433 |
106 | n/a | 格罗斯泰斯特主教大学 | 81.8 | 0.3 | 91.6 | 32.9 | 433 |
108 | 100 | 史塔福郡大学 | 80.3 | 1.0 | 78.8 | 20.3 | 430 |
109 | 97 | 格林多大学 | 79.5 | 1.3 | 74.1 | 21.1 | 422 |
110 | 107 | 安格利亚鲁斯金大学 | 78.2 | 1.7 | 81.7 | 20.2 | 420 |
111 | 101 | 金斯顿大学 | 76.2 | 3.3 | 80.1 | 20.4 | 410 |
112 | 110 | 西伦敦大学 | 78.1 | 2.0 | 73.4 | 21.6 | 393 |
113 | 106 | 新白金汉大学 | 76.2 | 0.7 | 83.1 | 24.1 | 384 |
114 | 113 | 南安普顿索伦特大学 | 74.9 | 0.7 | 76.7 | 20.5 | 383 |
115 | 88 | 贝德福德大学 | 76.6 | 1.7 | 79.1 | 22.5 | 378 |
116 | 114 | 高地和群岛大学 | 80.7 | 2.0 | 73.1 | 0 | 370 |
117 | 109 | 西苏格兰大学 | 78.2 | 4.7 | 65.8 | 21.7 | 369 |
118 | 111 | 伦敦南岸大学 | 76.6 | 2.7 | 76.1 | 23.7 | 353 |
119 | 115 | 波尔顿大学 | 77 | 2.0 | 68.8 | 20.6 | 341 |
120 | 116 | 东伦敦大学 | 77.5 | 4.0 | 62.9 | 24.8 | 296 |
121 | 116 | 伦敦都市大学 | 72.4 | 3.3 | 72.2 | 21.7 | 265 |
想要了解更多英国留学方面的最新动态,您可以点击英国留学频道了解详情;或者拨打新东方前途出国留学热线010-62605599转英国事业部。