导语:
德国作为免学费的留学热门国家,每年都吸引了大量中国学生申请。但令人意外和费解的是,以往在QS,泰晤士报,US NEWS等的国际大学排名的TOP50中,都难觅德国大学的踪迹。这当然和德国工大(TU)们的严重“偏科”以及德国院校发展平均,资源分散逃不了干系。时过境迁,我们在今年惊喜的发现,分布在全德16个联邦州165个地区、以往集中在排名200先后的德国大学集团军进行了一次突围,多所院校跻身世界TOP100甚至TOP50。我们据此可以乐观的预测,德国大学在未来将不再被排名所累,他们将带着一贯的严谨与厚重,更加光鲜和焕然地呈现在中国学生眼前。
德国经济周刊做出的评选是德国国内的德国大学排名。约500名德国大型企业和跨国公司的人力资源负责人每年都会得到请求,评价哪些德国综合类大学以及应用科学大学可以为学生的工作和事业做出准备
| 学 校 名 称(德 文) | 学 校 名 称(中 文) | 评 分 | 申 请 |
|---|---|---|---|
| 1. RWTH Aachen | 1. 亚琛工业大学 | 27.2 | 我要申请 |
| 2. TU München | 2. 慕尼黑工业大学 | 26.2 | 我要申请 |
| 3. TU Darmstadt | 3. 达姆施塔特工业大学 | 19.1 | 我要申请 |
| 4. Karlsruhe Institute of Technology | 4. 卡尔斯鲁厄理工大学 | 16.8 | 我要申请 |
| 5. TU Berlin | 5. 柏林工业大学 | 15.5 | 我要申请 |
| 5. Uni Stuttgart | 5. 斯图加特大学 | 15.5 | 我要申请 |
| 7. TU Dresden | 7. 德累斯顿工业大学 | 14.2 | 我要申请 |
| 8. TU Ilmenau | 8. 伊尔默瑙工业大学 | 11.7 | 我要申请 |
| 9. TU Braunschweig | 9. 布伦瑞克工业大学 | 11 | 我要申请 |
| 9. Uni Erlangen-Nürnberg | 9. 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 11 | 我要申请 |
学 校 名 称(德 文) |
学 校 名 称(中 文) |
排 名 |
申 请 |
|---|
| LMU Munich | 慕尼黑大学 | 32 | 我要申请 |
| Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 44 | 我要申请 |
| Heidelberg University | 海德堡大学 | 47 | 我要申请 |
| Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 67 | 我要申请 |
| University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 76 | 我要申请 |
| RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 87 | 我要申请 |
| University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 89 | 我要申请 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 柏林查理特医科大学 | 90 | 我要申请 |
| Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 104 | 我要申请 |
| University of Bonn | 波恩大学 | 110 | 我要申请 |
| University of Göttingen | 哥廷根大学 | 123 | 我要申请 |
| University of Mannheim | 曼海姆大学 | 123 | 我要申请 |
| Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 131 | 我要申请 |
| University of Hamburg | 汉堡大学 | 135 | 我要申请 |
| Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 135 | 我要申请 |
| University of Cologne | 科隆大学 | 146 | 我要申请 |
| Ulm University | 乌尔姆大学 | 149 | 我要申请 |
| TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 151 | 我要申请 |
| University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 159 | 我要申请 |
| University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 175 | 我要申请 |
| University of Münster | 明斯特大学 | 184 | 我要申请 |
| University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 189 | 我要申请 |
| University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡-埃森大学 | 190 | 我要申请 |
| Bielefeld University | 比勒费尔德大学 | 201–250 | 我要申请 |
| University of Hohenheim | 霍恩海姆大学 | 201–250 | 我要申请 |
| University of Kiel | 基尔大学(德国) | 201–250 | 我要申请 |
| University of Passau | 帕绍大学 | 201–250 | 我要申请 |
| University of Potsdam | 波茨坦大学 | 201–250 | 我要申请 |
| Goethe University Frankfurt | 法兰克福大学 | 251–300 | 我要申请 |
| Jacobs University | 不来梅雅各布大学 | 251–300 | 我要申请 |
| Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因茨大学 | 251–300 | 我要申请 |
| University of Marburg | 马尔堡大学 | 251–300 | 我要申请 |
| Ruhr University Bochum | 波鸿大学 | 251–300 | 我要申请 |
| University of Stuttgart | 斯图加特大学 | 251–300 | 我要申请 |
| Technical University of Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 251–300 | 我要申请 |
| University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 | 301–350 | 我要申请 |
| University of Bremen | 不来梅大学 | 301–350 | 我要申请 |
| Technical University of Dortmund | 多特蒙德工业大学 | 301–350 | 我要申请 |
| Justus Liebig University Giessen | 吉森大学 | 351–400 | 我要申请 |
| University of Greifswald | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 401–500 | 我要申请 |
| Hamburg University of Technology | 汉堡工业大学 | 401–500 | 我要申请 |
| University of Kaiserslautern | 凯泽斯劳滕工业大学 | 401–500 | 我要申请 |
| Leibniz University of Hanover | 汉诺威大学 | 401–500 | 我要申请 |
| University of Siegen | 锡根大学 | 401–500 | 我要申请 |
| Chemnitz University of Technology | 开姆尼茨工业大学 | 501–600 | 我要申请 |
| Ilmenau University of Technology | 伊尔默瑙工业大学 | 601–800 | 我要申请 |
| Otto von Guericke University of Magdeburg | 马格德堡大学 | 601–800 | 我要申请 |
学 校 名 称(德 文) |
学 校 名 称(中 文) |
排 名 |
申 请 |
|---|
| Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 61 | 我要申请 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 62 | 我要申请 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 64 | 我要申请 |
| KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 116 | 我要申请 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 121 | 我要申请 |
| Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 130 | 我要申请 |
| RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 144 | 我要申请 |
| Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 147 | 我要申请 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 168 | 我要申请 |
| Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 186 | 我要申请 |
| Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 191 | 我要申请 |
| University of Göttingen | 哥廷根大学 | 197 | 我要申请 |
| Universität Hamburg | 汉堡大学 | 223 | 我要申请 |
| Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 253 | 我要申请 |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 255 | 我要申请 |
| Universität Stuttgart | 斯图加特大学 | 260 | 我要申请 |
| Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 279 | 我要申请 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 299 | 我要申请 |
| University of Cologne | 科隆大学 | 306 | 我要申请 |
| Universität Jena | 耶拿大学 | 326 | 我要申请 |
| Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 | 329 | 我要申请 |
| University Ulm | 乌尔姆大学 | 332 | 我要申请 |
| Universität Mannheim | 曼海姆大学 | 338 | 我要申请 |
| Ruhr-Universität Bochum | 波鸿大学 | 372 | 我要申请 |
| Universität Konstanz | 康斯坦茨大学 | 397 | 我要申请 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | 美因茨大学 | 407 | 我要申请 |
| Christian-Albrechts-University zu Kiel | 基尔大学(德国) | 453 | 我要申请 |
| Universität des Saarlandes | 萨尔大学 | 461 | 我要申请 |
| University of Hohenheim | 霍恩海姆大学 | 495 | 我要申请 |
| Technische Universität Braunschweig | 布伦瑞克工业大学 | 500 | 我要申请 |
| 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 排名 | 国家 | MBA平均薪资$ | EMBA平均薪资$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Business School | 曼海姆商学院 | 18 | 德国 | 118260 | 161,349 (197,454) |
| ESMT Berlin | 柏林ESMT商学院 | 24 | 德国 | 106581 | 185011 |
| WHU – Otto Beisheim School of Management | 德国法伦达尔WHU管理学院 | 27 | 德国 | 112794 | 217801 |
| Frankfurt School of Finance and Management | 法兰克福财经管理大学 | 36 | 德国 | —— | 147515 |
| HHL Leipzig Graduate School of Management | 莱比锡商学院 | 53 | 德国 | 86492 | —— |
| ICN Business School | ICN商学院 | 71 | 法国 /德国 | —— | —— |
| University of Cologne | 科隆大学 | 73 | 德国 | —— | —— |
| Tum School of Management | 慕尼黑工业大学管理学院 | 79 | 德国 | —— | —— |