世界前200强大学中的欧洲知名院校
| 院校名称 | 排名 | 地区 |
|---|
| 瑞士联邦理工学院 | 13 | 瑞士 |
| 洛桑联邦理工大学 | 29 | 瑞士 |
| 巴黎高等师范学校 | 34 | 法国 |
| 巴黎综合理工学校 | 41 | 法国 |
| 哥本哈根大学 | 51 | 丹麦 |
| 慕尼黑工业大学 | 53 | 德国 |
| 海德堡大学 | 55 | 德国 |
| 慕尼黑大学 | 60 | 德国 |
| 阿姆斯特丹大学 | 62 | 荷兰 |
| 都柏林三一学院 | 67 | 爱尔兰 |
| 隆德大学 | 71 | 瑞典 |
| 日内瓦大学 | 74 | 瑞士 |
| 莱顿大学 | 75 | 荷兰 |
| 赫尔辛基大学 | 78 | 芬兰 |
| 瑞典乌普萨拉大学 | 81 | 瑞典 |
| 乌特列支大学 | 85 | 荷兰 |
| 柏林自由大学 | 87 | 德国 |
| 奥尔胡斯大学 | 89 | 丹麦 |
| 苏黎世大学 | 90 | 瑞士 |
| 伊拉斯漠大学 | 99 | 荷兰 |
| 代尔夫特工业大学 | 103 | 荷兰 |
| 弗莱堡大学 | 106 | 德国 |
| 马斯特里赫特大学 | 107 | 荷兰 |
| 格罗宁根大学 | 109 | 荷兰 |
| 奥斯陆大学 | 111 | 挪威 |
| 洛桑大学 | 115 | 瑞士 |
| 莫斯科国立大学 | 116 | 俄罗斯 |
| 哥廷根大学 | 119 | 德国 |
| 巴塞尔大学 | 121 | 瑞士 |
| 鲁汶大学 | 127 | 比利时 |
| 巴黎第六大学 | 129 | 法国 |
| 柏林洪堡大学 | 130 | 德国 |
| 都柏林大学 | 131 | 爱尔兰 |
| 丹麦工业大学 | 132 | 丹麦 |
| 奈梅亨大学 | 136 | 荷兰 |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | 141 | 德国 |
| 瑞典皇家理工学院 | 142 | 瑞典 |
| 图宾根大学 | 144 | 德国 |
| 卑尔根大学 | 145 | 挪威 |
| 根特大学 | 148 | 比利时 |
| 伯尔尼大学 | 149 | 瑞士 |
| 亚琛工业大学 | 150 | 德国 |
| 波恩大学 | 151 | 德国 |
| 里昂高等师范学校 | 153 | 法国 |
| 埃因霍温理工大学 | 158 | 荷兰 |
| 维也纳大学 | 160 | 奥地利 |
| 瓦格宁根大学 | 161 | 荷兰 |
| 斯德哥尔摩大学 | 171 | 瑞典 |
| 布鲁塞尔自由大学 | 172 | 比利时 |
| 巴塞罗那自治大学 | 176 | 西班牙 |
| 阿姆斯特丹自由大学 | 177 | 荷兰 |
| 巴塞罗那大学 | 187 | 西班牙 |
| 爱尔兰国立考克大学 | 190 | 爱尔兰 |
| 哥德堡大学 | 193 | 瑞典 |
| 博洛尼亚大学 | 194 | 意大利 |
| 安特卫普大学 | 196 | 比利时 |


