01
U.S. News世界大学排名
排名 | 院校名称 | 地区 | 得分 | 申请条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 在线咨询 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.6 | 在线咨询 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.8 | 在线咨询 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 | 在线咨询 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 97.6 | 在线咨询 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.9 | 在线咨询 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 85.8 | 在线咨询 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 85.6 | 在线咨询 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.7 | 在线咨询 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 | 84.6 | 在线咨询 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 84.2 | 在线咨询 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.9 | 在线咨询 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.6 | 在线咨询 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 | 83.4 | 在线咨询 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 83.2 | 在线咨询 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.7 | 在线咨询 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 82.4 | 在线咨询 |
18 | 帝国理工学院 | 英国 | 82.3 | 在线咨询 |
19 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.3 | 在线咨询 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 81.9 | 在线咨询 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 81.6 | 在线咨询 |
22 | 杜克大学 | 美国 | 81.2 | 在线咨询 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 | 80.5 | 在线咨询 |
24 | 西北大学 | 美国 | 78.6 | 在线咨询 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 78.4 | 在线咨询 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.5 | 在线咨询 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.3 | 在线咨询 |
28 | 纽约大学 | 美国 | 77.2 | 在线咨询 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.9 | 在线咨询 |
30 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 76.8 | 在线咨询 |
31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 76.6 | 在线咨询 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.3 | 在线咨询 |
33 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 76.3 | 在线咨询 |
34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75.7 | 在线咨询 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.6 | 在线咨询 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.5 | 在线咨询 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 75.4 | 在线咨询 |
38 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 75.2 | 在线咨询 |
39 | 伦敦国王学院 | 英国 | 74.8 | 在线咨询 |
40 | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 | 74.7 | 在线咨询 |
41 | 明尼苏达大学 | 美国 | 74.5 | 在线咨询 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 74.4 | 在线咨询 |
43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 74.1 | 在线咨询 |
44 | 科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 | 74.1 | 在线咨询 |
45 | 匹兹堡大学 | 美国 | 74.1 | 在线咨询 |
46 | 波士顿大学 | 美国 | 74 | 在线咨询 |
47 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74 | 在线咨询 |
48 | 慕尼黑大学 | 德国 | 74 | 在线咨询 |
49 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 73.4 | 在线咨询 |
50 | 清华大学 | 中国 | 73.4 | 在线咨询 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 73.2 | 在线咨询 |
52 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.2 | 在线咨询 |
53 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 73.2 | 在线咨询 |
54 | 海德堡大学 | 德国 | 73.1 | 在线咨询 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 73.1 | 在线咨询 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 72.9 | 在线咨询 |
57 | 鲁汶大学 | 比利时 | 72.8 | 在线咨询 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 72.7 | 在线咨询 |
59 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 72.7 | 在线咨询 |
60 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 72.5 | 在线咨询 |
61 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.4 | 在线咨询 |
62 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 72.2 | 在线咨询 |
63 | 巴黎索邦大学 | 法国 | 72.2 | 在线咨询 |
64 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 72.2 | 在线咨询 |
65 | 东京大学 | 日本 | 72.2 | 在线咨询 |
66 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 72.1 | 在线咨询 |
67 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 72.1 | 在线咨询 |
68 | 北京大学 | 中国 | 72 | 在线咨询 |
69 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 71.8 | 在线咨询 |
70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 71.7 | 在线咨询 |
71 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 71.5 | 在线咨询 |
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 71.5 | 在线咨询 |
73 | 埃默里大学 | 美国 | 71.4 | 在线咨询 |
74 | 范德堡大学 | 美国 | 71.3 | 在线咨询 |
75 | 西奈山医学院 | 美国 | 71.2 | 在线咨询 |
76 | 阿卜杜拉国王大学 | 沙特阿拉伯 | 70.8 | 在线咨询 |
77 | 布里斯托大学 | 英国 | 70.7 | 在线咨询 |
78 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 70.2 | 在线咨询 |
79 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 | 70.1 | 在线咨询 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 70 | 在线咨询 |
81 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 69.7 | 在线咨询 |
82 | 亚利桑那大学 | 美国 | 69.7 | 在线咨询 |
83 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 69.7 | 在线咨询 |
84 | 巴黎第九大学 | 法国 | 69.6 | 在线咨询 |
85 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 69.5 | 在线咨询 |
86 | 莱顿大学 | 荷兰 | 69.4 | 在线咨询 |
87 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 69.4 | 在线咨询 |
88 | 隆德大学 | 瑞典 | 69.1 | 在线咨询 |
89 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 69.1 | 在线咨询 |
90 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 68.8 | 在线咨询 |
91 | 密歇根州立大学 | 美国 | 68.8 | 在线咨询 |
92 | 根特大学 | 比利时 | 68.7 | 在线咨询 |
93 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 68.7 | 在线咨询 |
94 | 南安普顿大学 | 英国 | 68.6 | 在线咨询 |
95 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 68.5 | 在线咨询 |
96 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 68.3 | 在线咨询 |
97 | 伯明翰大学 | 英国 | 68.3 | 在线咨询 |
98 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 68.2 | 在线咨询 |
99 | 布朗大学 | 美国 | 68.1 | 在线咨询 |
100 | 拉德堡德大学 | 荷兰 | 68.1 | 在线咨询 |
02
QS世界大学排名
排名 | 院校名称 | 地区 | 申请条件 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 在线咨询 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 在线咨询 |
4 | 牛津大学 | 英国 | 在线咨询 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 在线咨询 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 在线咨询 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 在线咨询 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 在线咨询 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 在线咨询 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 在线咨询 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
16 | 清华大学 | 中国 | 在线咨询 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 | 在线咨询 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 在线咨询 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 在线咨询 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 在线咨询 |
22 | 北京大学 | 中国 | 在线咨询 |
22 | 东京大学 | 日本 | 在线咨询 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 在线咨询 |
25 | 香港大学 | 中国香港 | 在线咨询 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 在线咨询 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 在线咨询 |
29 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
31 | 西北大学 | 美国 | 在线咨询 |
32 | 香港科技大学 | 中国香港 | 在线咨询 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 在线咨询 |
33 | 京都大学 | 日本 | 在线咨询 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 在线咨询 |
37 | 首尔国立大学 | 韩国 | 在线咨询 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
39 | 纽约大学 | 美国 | 在线咨询 |
40 | 复旦大学 | 中国 | 在线咨询 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 在线咨询 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 在线咨询 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 在线咨询 |
46 | 香港中文大学 | 中国香港 | 在线咨询 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 在线咨询 |
49 | 布里斯托大学 | 英国 | 在线咨询 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
52 | 香港城市大学 | 中国香港 | 在线咨询 |
53 | 巴黎第九大学 | 法国 | 在线咨询 |
54 | 浙江大学 | 中国 | 在线咨询 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 在线咨询 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 在线咨询 |
57 | 布朗大学 | 美国 | 在线咨询 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
58 | 东京工业大学 | 日本 | 在线咨询 |
60 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 在线咨询 |
60 | 上海交通大学 | 中国 | 在线咨询 |
62 | 华威大学 | 英国 | 在线咨询 |
63 | 慕尼黑大学 | 德国 | 在线咨询 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 在线咨询 |
66 | 海德堡大学 | 德国 | 在线咨询 |
67 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 在线咨询 |
68 | 华盛顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 在线咨询 |
70 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 在线咨询 |
71 | 大阪大学 | 日本 | 在线咨询 |
72 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 在线咨询 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 在线咨询 |
75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 在线咨询 |
76 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 在线咨询 |
77 | 索邦大学 | 法国 | 在线咨询 |
78 | 杜伦大学 | 英国 | 在线咨询 |
78 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 在线咨询 |
80 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 在线咨询 |
81 | 伯明翰大学 | 英国 | 在线咨询 |
82 | 东北大学(日本) | 日本 | 在线咨询 |
83 | 高丽大学 | 韩国 | 在线咨询 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄国 | 在线咨询 |
85 | 莱斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
86 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
87 | 浦项科技大学 | 韩国 | 在线咨询 |
88 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 在线咨询 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国 | 在线咨询 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 在线咨询 |
91 | 香港理工大学 | 中国香港 | 在线咨询 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 | 在线咨询 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 在线咨询 |
93 | 利兹大学 | 英国 | 在线咨询 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 | 在线咨询 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 | 在线咨询 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 | 在线咨询 |
98 | 波士顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 在线咨询 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 在线咨询 |
03
泰晤士高等教育世界大学排名(THE)
排名 | 院校名称 | 地区 | 申请条件 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 英国 | 在线咨询 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 在线咨询 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 在线咨询 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
6 | 哈佛大学 | 美国 | 在线咨询 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 在线咨询 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 在线咨询 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 在线咨询 |
11 | 苏黎世联邦理工学 | 瑞士 | 在线咨询 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
14 | 伦敦大学 | 英国 | 在线咨询 |
15 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 在线咨询 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 在线咨询 |
18 | 杜克大学 | 美国 | 在线咨询 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 | 在线咨询 |
20 | 密歇根大学 | 美国 | 在线咨询 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
22 | 清华大学 | 中国 | 在线咨询 |
23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 在线咨询 |
25 | 西北大学 | 美国 | 在线咨询 |
26 | 伦敦政治经济学 | 英国 | 在线咨询 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 在线咨询 |
28 | 华盛顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 在线咨询 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 在线咨询 |
31 | 北京大学 | 中国 | 在线咨询 |
32 | 慕尼黑大学 | 德国 | 在线咨询 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
34 | 佐治亚理工学 | 美国 | 在线咨询 |
35 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 在线咨询 |
36 | 香港大学 | 香港 | 在线咨询 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
38 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 在线咨询 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 在线咨询 |
40 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 在线咨询 |
41 | 巴黎人文与科学学院 | 法国 | 在线咨询 |
42 | 东京大学 | 日本 | 在线咨询 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 在线咨询 |
44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
44 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 在线咨询 |
46 | 香港科技大学 | 香港 | 在线咨询 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 在线咨询 |
48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 在线咨询 |
49 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
50 | 伊利诺伊大学厄本那香槟学院 | 美国 | 在线咨询 |
51 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
52 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 在线咨询 |
53 | 布朗大学 | 美国 | 在线咨询 |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
55 | 香港中文大学 | 香港 | 在线咨询 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 在线咨询 |
57 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 在线咨询 |
58 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 在线咨询 |
59 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
59 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
63 | 首尔国立大学 | 韩国 | 在线咨询 |
64 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 在线咨询 |
65 | 京都大学 | 日本 | 在线咨询 |
66 | 南加州大学 | 美国 | 在线咨询 |
67 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 在线咨询 |
68 | 莱顿大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
69 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
70 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 在线咨询 |
71 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 在线咨询 |
73 | 索邦大学 | 法国 | 在线咨询 |
74 | 波士顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
74 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
76 | 弗莱堡大学 | 德国 | 在线咨询 |
77 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
78 | 布里斯托大学 | 英国 | 在线咨询 |
79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
79 | 华威大学 | 英国 | 在线咨询 |
81 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 在线咨询 |
82 | 马里兰大学 | 美国 | 在线咨询 |
82 | 成均馆大学 | 韩国 | 在线咨询 |
84 | 埃默里大学 | 美国 | 在线咨询 |
84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
86 | 莱斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
87 | 亚琛工业大学 | 德国 | 在线咨询 |
87 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 在线咨询 |
89 | 图宾根大学 | 德国 | 在线咨询 |
90 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 在线咨询 |
90 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
90 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 在线咨询 |
93 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 在线咨询 |
93 | 密歇根州立大学 | 美国 | 在线咨询 |
93 | 中国科学技术大学 | 中国 | 在线咨询 |
96 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 在线咨询 |
96 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
98 | 隆德大学 | 瑞典 | 在线咨询 |
99 | 达特茅斯学院 | 美国 | 在线咨询 |
99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 在线咨询 |
04
软科世界大学排名(ARWU)
排名 | 院校名称 | 地区 | 申请条件 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 在线咨询 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 在线咨询 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 在线咨询 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
5 | 伯克利加州大学 | 美国 | 在线咨询 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 在线咨询 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 在线咨询 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 在线咨询 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 在线咨询 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 在线咨询 |
14 | 华盛顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 在线咨询 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 在线咨询 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 在线咨询 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 在线咨询 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
21 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 在线咨询 |
22 | 东京大学 | 日本 | 在线咨询 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
24 | 帝国理工学院 | 英国 | 在线咨询 |
25 | 西北大学 | 美国 | 在线咨询 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 在线咨询 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 在线咨询 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 在线咨询 |
29 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 在线咨询 |
30 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 在线咨询 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 在线咨询 |
32 | 纽约大学 | 美国 | 在线咨询 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 在线咨询 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 在线咨询 |
35 | 京都大学 | 日本 | 在线咨询 |
36 | 索邦大学 | 法国 | 在线咨询 |
37 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 在线咨询 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 在线咨询 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 在线咨询 |
41 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 在线咨询 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 在线咨询 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
44 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 在线咨询 |
45 | 清华大学 | 中国 | 在线咨询 |
46 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 在线咨询 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 在线咨询 |
48 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 在线咨询 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 在线咨询 |
50 | 范德堡大学 | 美国 | 在线咨询 |
51 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 在线咨询 |
51 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
53 | 慕尼黑大学 | 德国 | 在线咨询 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 在线咨询 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
56 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 在线咨询 |
57 | 北京大学 | 中国 | 在线咨询 |
57 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 在线咨询 |
59 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 在线咨询 |
60 | 南加州大学 | 美国 | 在线咨询 |
61 | 根特大学 | 比利时 | 在线咨询 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 在线咨询 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 在线咨询 |
64 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 在线咨询 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 在线咨询 |
66 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
67 | 浙江大学 | 中国 | 在线咨询 |
68 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
69 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
70 | 波士顿大学 | 美国 | 在线咨询 |
70 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 在线咨询 |
70 | 莱斯大学 | 美国 | 在线咨询 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
74 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 在线咨询 |
74 | 布里斯托大学 | 英国 | 在线咨询 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 在线咨询 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 在线咨询 |
79 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 在线咨询 |
79 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 在线咨询 |
81 | 梅奥医学院 | 美国 | 在线咨询 |
81 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 在线咨询 |
83 | 名古屋大学 | 日本 | 在线咨询 |
83 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 在线咨询 |
85 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
86 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 在线咨询 |
86 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 在线咨询 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 在线咨询 |
86 | 佛罗里达大学 | 美国 | 在线咨询 |
90 | 匹兹堡大学 | 美国 | 在线咨询 |
91 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 在线咨询 |
91 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
93 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 在线咨询 |
94 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 在线咨询 |
95 | 希伯来大学 | 以色列 | 在线咨询 |
96 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 在线咨询 |
96 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 在线咨询 |
96 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 在线咨询 |
99 | 哥廷根大学 | 德国 | 在线咨询 |
100 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 在线咨询 |
05
世界大学排名(CWUR)
排名 | 院校名称 | 地区 | 得分 | 申请条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 在线咨询 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.7 | 在线咨询 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.2 | 在线咨询 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 94.1 | 在线咨询 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 93.3 | 在线咨询 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 92.6 | 在线咨询 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 92 | 在线咨询 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.6 | 在线咨询 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 91.1 | 在线咨询 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.7 | 在线咨询 |
11 | 加州理工学院 | 美国 | 90.4 | 在线咨询 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 | 90.1 | 在线咨询 |
13 | 东京大学 | 日本 | 89.8 | 在线咨询 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 89.5 | 在线咨询 |
15 | 西北大学 | 美国 | 89.3 | 在线咨询 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89 | 在线咨询 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 88.8 | 在线咨询 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 88.6 | 在线咨询 |
19 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 88.4 | 在线咨询 |
20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 88.2 | 在线咨询 |
21 | 京都大学 | 日本 | 88 | 在线咨询 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.8 | 在线咨询 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 87.7 | 在线咨询 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 87.5 | 在线咨询 |
25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 87.3 | 在线咨询 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 87.2 | 在线咨询 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 87.1 | 在线咨询 |
28 | 帝国理工学院 | 英国 | 86.9 | 在线咨询 |
29 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 86.8 | 在线咨询 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 86.7 | 在线咨询 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 86.5 | 在线咨询 |
32 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 86.4 | 在线咨询 |
33 | 首尔国立大学 | 韩国 | 86.3 | 在线咨询 |
34 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 86.2 | 在线咨询 |
