院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
985 | 85.45 | 7 | 700 | 香港科技大学 |
985 | 85.45 | 7 | 700 | 香港中文大学 |
985 | 76 | 6.5 | 660 | 香港城市大学 |
985 | 2.79 | 雅思6.5 | 香港城市大学 | |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港理工大学 | |
985 | 80.87 | 六级541 | 香港城市大学 | |
985 | 79.19 | 六级559 | 香港城市大学 | |
985 | 77.94 | 六级462 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港科技大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
二本 | 2.73 | 6.5 | 香港岭南大学 | |
211 | 78 | 6.5 | 香港理工大学 | |
海本 | 75.3 | 720 | 香港大学 | |
海本 | 75.3 | 720 | 香港大学 | |
海本 | 78.05 | 600 | 香港科技大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
海本 | 62 | 香港理工大学 | ||
一本 | 3.4/4 | 7 | 324 | 香港中文大学 |
一本 | 国内3.29 美国交换3.3 |
96 | 316 | 香港理工大学 |
三本 | 82.63 | 香港岭南大学 | ||
211 | 82.73 | 香港理工大学 | ||
211 | 82.73 | 香港城市大学 | ||
985 | 86.5 | 105 | 香港大学 | |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港科技大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 85.06 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 85.06 | 7 | 香港城市大学 |
海本 | 3.0/4.5 84.6 | 6.5 | 香港城市大学 |
海本 | 3.0/4.5 84.6 | 6.5 | 香港城市大学 |
985 | 3.6 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 3.2 | 7 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 81.29 | 7 | 香港科技大学 |
211 | 83.1 | 6.5(6.5) | 香港大学 |
211 | 83.1 | 6.5(6.5) | 香港理工大学 |
211 | 82.73 | 6.5 | 香港大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港城市大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港理工大学 |
二本 | 82 | 6 | 香港理工大学 |
二本 | 82 | 6 | 香港理工大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 6 | 香港理工大学 | |
一本 | 3.65 | 雅思6.0,已递交理工 申请,11月23号再考 | 香港理工大学 |
一本 | 3.65 | 雅思6.0,已递交理工 申请,11月23号再考 | 香港城市大学 |
985 | 2.79 | 雅思6.5 | 香港大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港理工大学 |
211 | 3.65 | 10月25号出分 雅思5.5 | 香港理工大学 |
一本 | 85 | 6 | 香港理工大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
二本 | 90.85 | 六级552 6.0(5.5) |
香港城市大学 |
985 | 81.29 | 7 | 香港大学 |
985 | 81.29 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港中文大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港城市大学 |
海本 | 61 | 香港中文大学 | |
海本 | 61 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
海本 | 61 | 香港城市大学 | |
211 | 3.45 | 雅思7.0(写作6.0) 符合5个专业申请 |
香港中文大学 |
211 | 3.45 | 雅思7.0(写作6.0) 符合6个专业申请 |
香港城市大学 |
211 | 本科均分72 研究生均分80 |
雅思7分 (写作6分) |
香港中文大学 |
211 | 本科均分72 研究生均分80 |
雅思7分 (写作6分) |
香港城市大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港中文大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 83.56,gpa3.07 | 7.5 | 香港理工大学 |
一本 | 3.46 85.26 | 6.5(5.5) | 香港中文大学 |
二本 | 3.19 83.95 | 6.5 | 香港城市大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港科技大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港中文大学 |
985 | 3.22 | 6.5(5.5) | 香港大学 |
985 | 3.2 | 6.5(5.5) | 香港中文大学 |
三本 | 83 | 6 | 香港岭南大学 |
985 | 83.42 | 6 | 香港理工大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 83.42 | 6 | 香港理工大学 |
985 | 3.6 | 7.5 | 香港大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港城市大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港理工大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港理工大学 |
一本 | 3.58 | 六级510 | 香港理工大学 |
一本 | 3.75 | 雅思7.0,单 科不低于6.5 |
香港大学 |
一本 | 3.75 | 雅思7.0,单 科不低于6.5 |
香港中文大学 |
本科学费 (4年) |
副学士学费 (2年) |
研究生学费 |
10-17万港币/年 |
5-7万港币/年 |
15-25万港币/年 |
生活费 |
宿舍费用 |
租房费用 |
4-5万港币/年/年 |
1.5-2万港币/年 (一般大一、大二提供宿舍,研究生部分专业提供校内宿舍,其他课程需要校外租房) |
3-4万港币/年 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港科技大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港中文大学 |
二本 | 2.73 | 6.5 | 香港岭南大学 | |
211 | 78 | 6.5 | 香港理工大学 | |
海本 | 75.3 | 720 | 香港大学 | |
海本 | 75.3 | 720 | 香港大学 | |
海本 | 78.05 | 600 | 香港科技大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
985 | 85.45 | 7 | 700 | 香港科技大学 |
985 | 85.45 | 7 | 700 | 香港中文大学 |
985 | 76 | 6.5 | 660 | 香港城市大学 |
985 | 2.79 | 雅思6.5 | 香港城市大学 | |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港理工大学 | |
985 | 80.87 | 六级541 | 香港城市大学 | |
985 | 79.19 | 六级559 | 香港城市大学 | |
985 | 77.94 | 六级462 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | GRE/GMAT | 录取院校 |
海本 | 62 | 香港理工大学 | ||
一本 | 3.4/4 | 7 | 324 | 香港中文大学 |
一本 | 国内3.29 美国交换3.3 |
96 | 316 | 香港理工大学 |
三本 | 82.63 | 香港岭南大学 | ||
211 | 82.73 | 香港理工大学 | ||
211 | 82.73 | 香港城市大学 | ||
985 | 86.5 | 105 | 香港大学 | |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港大学 |
985 | 86.5 | 105 | GMAT:710 GRE324 |
香港科技大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 85.06 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 85.06 | 7 | 香港城市大学 |
海本 | 3.0/4.5 84.6 | 6.5 | 香港城市大学 |
海本 | 3.0/4.5 84.6 | 6.5 | 香港城市大学 |
985 | 3.6 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 3.2 | 7 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 81.29 | 7 | 香港科技大学 |
211 | 83.1 | 6.5(6.5) | 香港大学 |
211 | 83.1 | 6.5(6.5) | 香港理工大学 |
211 | 82.73 | 6.5 | 香港大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港城市大学 |
211 | 3.5 | 6.5(6.5) | 香港理工大学 |
二本 | 82 | 6 | 香港理工大学 |
二本 | 82 | 6 | 香港理工大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 6 | 香港理工大学 | |
一本 | 3.65 | 雅思6.0,已递交理工 申请,11月23号再考 | 香港理工大学 |
一本 | 3.65 | 雅思6.0,已递交理工 申请,11月23号再考 | 香港城市大学 |
985 | 2.79 | 雅思6.5 | 香港大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港理工大学 |
211 | 3.65 | 10月25号出分 雅思5.5 | 香港理工大学 |
一本 | 85 | 6 | 香港理工大学 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 2.86 | 雅思7分 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
二本 | 90.85 | 六级552 6.0(5.5) |
香港城市大学 |
985 | 81.29 | 7 | 香港大学 |
985 | 81.29 | 7 | 香港中文大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 |
7 | 香港大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 |
7 | 香港中文大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港城市大学 |
海本 | 61 | 香港中文大学 | |
海本 | 61 | 香港城市大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
海本 | 61 | 香港城市大学 | |
211 | 3.45 | 雅思7.0(写作6.0) 符合5个专业申请 |
香港中文大学 |
211 | 3.45 | 雅思7.0(写作6.0) 符合6个专业申请 |
香港城市大学 |
211 | 本科均分72 研究生均分80 |
雅思7分 (写作6分) |
香港中文大学 |
211 | 本科均分72 研究生均分80 |
雅思7分 (写作6分) |
香港城市大学 |
985 | 3.52 | 7.5 | 香港中文大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
211 | 83.56,gpa3.07 | 7.5 | 香港理工大学 |
一本 | 3.46 85.26 | 6.5(5.5) | 香港中文大学 |
二本 | 3.19 83.95 | 6.5 | 香港城市大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港科技大学 |
211 | 一专3.96 86.12 二专3.05 77.44 | 7 | 香港中文大学 |
985 | 3.22 | 6.5(5.5) | 香港大学 |
985 | 3.2 | 6.5(5.5) | 香港中文大学 |
三本 | 83 | 6 | 香港岭南大学 |
985 | 83.42 | 6 | 香港理工大学 |
院校背景 | 均分 | 语言成绩 | 录取院校 |
985 | 83.42 | 6 | 香港理工大学 |
985 | 3.6 | 7.5 | 香港大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港城市大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港理工大学 |
211 | 86 3.38 | 6 | 香港理工大学 |
一本 | 3.58 | 六级510 | 香港理工大学 |
一本 | 3.75 | 雅思7.0,单 科不低于6.5 |
香港大学 |
一本 | 3.75 | 雅思7.0,单 科不低于6.5 |
香港中文大学 |