• 010-62605599   59000326

    2015年QS世界大学化学专业排名

    2015-03-16 来源:新东方前途出国综合
    摘要:以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

          In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Chemistry 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

    Rank Institution Country Academic Employer Citations Score  
    1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 99.5 95.8 86.1 97 95.6
    2 University of California, Berkeley (UCB) United States 97.5 82.6 95.7 99.2 94.5
    3 University of Cambridge United Kingdom 100 100 77.1 87.1 92.8
    4 Harvard University United States 97.4 97.7 83 85.9 92.3
    5 University of Oxford United Kingdom 98.5 98.5 75.2 88 91.7
    6 Stanford University United States 93.5 87.8 85.5 93.9 90.8
    7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 96.7 82.7 74.4 89.7 88
    8 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 88 69.9 100 91.4 87.5
    9 Imperial College London United Kingdom 91 82.2 81.2 88.9 86.9
    10 National University of Singapore (NUS) Singapore 85.7 90.1 77.6 89.7 85.8
    11 California Institute of Technology (Caltech) United States 94.8 66.1 86.1 85.3 85.4
    11 The University of Tokyo Japan 89.2 88 71.2 89.2 85.4
    13 Northwestern University United States 91.3 50.9 86.7 100 84.1
    14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 91.6 64.3 82.6 88 83.7
    15 Kyoto University Japan 86.2 82.3 69.1 89.5 82.7
    16 Yale University United States 85.2 73.4 83.8 80.8 81.7
    17 Technische Universität München Germany 93.6 68.3 68 82.3 81.2
    18 Peking University China 83.6 79 69.4 89.2 81
    19 Seoul National University Korea, South 81.8 86 66.5 85.6 80.3
    20 University of Toronto Canada 84.8 59.5 79 89.7 79.6
    21 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 81.4 72 75.6 83.6 78.8
    22 Delft University of Technology Netherlands 79.5 78.4 82.4 73 78.6
    23 Tsinghua University China 74.7 73.8 73 96.3 78.5
    23 University of Texas at Austin United States 80 56.6 85.5 90.3 78.5
    25 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 78.9 65.7 77.8 90.6 78.4
    25 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 82 70.9 73.4 83.3 78.4
    27 McGill University Canada 80.1 71.1 77.6 80.8 77.9
    27 Osaka University Japan 79.4 71.6 69.9 88.9 77.9
    29 The University of Manchester United Kingdom 84.3 67.4 67.7 81.6 77.1
    30 Princeton University United States 81.4 65 78.1 78.2 76.8
    31 University of Pennsylvania United States 76.4 67.7 80.4 82.3 76.6
    32 Columbia University United States 81.9 71.8 73.8 72.1 76.3
    33 Georgia Institute of Technology United States 78 56.6 79 89.5 76.2
    33 University of California, San Diego (UCSD) United States 84.7 50 78.4 83.3 76.2
    35 Cornell University United States 79.5 63.7 75.6 81.9 76
    35 The University of Hong Kong Hong Kong 77.6 74.9 72.3 77.8 76
    35 University of North Carolina, Chapel Hill United States 78.5 48.8 87.9 86.2 76
    38 Tokyo Institute of Technology Japan 84.8 68.3 60.8 79.3 75.6
    39 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 80.1 46.6 83.5 87.4 75.5
    40 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 73 70.8 79.3 80.8 75.4
    41 UCL (University College London) United Kingdom 81.4 67.9 68.8 77 75.3
    42 University of Michigan United States 73.5 55.4 82.3 88.6 74.6
    43 University of British Columbia Canada 82.5 66.7 66 74.8 74.5
    44 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 75.1 69.8 73.3 78.6 74.4
    45 National Taiwan University (NTU) Taiwan 73 75.2 66.3 83.6 74.2
    45 Texas A&M University United States 74.7 46 86.1 89.5 74.2
    47 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 87 49.5 68.5 78.2 74.1
    48 University of Bristol United Kingdom 82 48.7 78 78.2 73.8
    49 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 78.1 62.8 66.7 82.3 73.6
    50 Purdue University United States 73.2 60.9 74.3 84.9 73.3
    50 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 80 57.3 72.6 76.5 73.3
    51-100 Aarhus University Denmark 75.8 48.5 74.5 75.7  
    51-100 Duke University United States 70.2 70.3 70.4 74.8  
    51-100 Durham University United Kingdom 71.6 55 78.2 75.7  
    51-100 Eindhoven University of Technology Netherlands 76.6 46.7 76.1 81.2  
    51-100 Freie Universität Berlin Germany 81.2 44.3 65.1 72.6  
    51-100 Fudan University China 66.7 55.6 74.2 93.7  
    51-100 Georg-August-Universität Göttingen Germany 76.8 32.6 75.8 76.1  
    51-100 Johns Hopkins University United States 75.1 48.5 70 72.6  
    51-100 KU Leuven Belgium 75.1 51.6 71.2 84  
    51-100 Korea University Korea, South 67 66 76.4 85.3  
    51-100 KTH Royal Institute of Technology Sweden 68.5 47.4 76.6 76.5  
    51-100 Kyushu University Japan 72.2 61.6 59.7 76.1  
    51-100 Lund University Sweden 82.6 42.4 64.9 71.6  
    51-100 Monash University Australia 71.4 63 70.9 84.6  
    51-100 Nagoya University Japan 76.3 56.9 67.7 78.9  
    51-100 National Tsing Hua University Taiwan 66.2 56 70.1 81.2  
    51-100 Sapienza University of Rome Italy 75.3 56.5 59.1 69.6  
    51-100 Shanghai Jiao Tong University China 70.4 66.1 58.6 77.8  
    51-100 Stockholm University Sweden 73.4 49.2 73.8 77.4  
    51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 70.9 79.9 62.7 72.6  
    51-100 Technical University of Denmark Denmark 75.6 44.2 65.7 74.4  
    51-100 Technische Universität Berlin Germany 81.4 53.6 66 70.1  
    51-100 The University of Melbourne Australia 73.9 74.7 71.2 71.6  
    51-100 The University of New South Wales Australia 67 74.1 72 74.4  
    51-100 The University of Nottingham United Kingdom 75.1 48.9 71.9 75.7  
    51-100 The University of Sydney Australia 69.7 73.1 71.9 77.8  
    51-100 The University of Warwick United Kingdom 68.6 54.7 72.6 74.8  
    51-100 Tohoku University Japan 74.2 65.6 59 80.5  
    51-100 Trinity College Dublin Ireland 74.7 65.8 66.2 74  
    51-100 Universidad Autónoma de Madrid Spain 73.1 40.9 70.7 77.8  
    51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 77.8 56.4 53.8 74  
    51-100 Universidade Estadual de Campinas Brazil 75.9 57.4 55.4 70.1  
    51-100 University of Bologna Italy 81.2 45 67.5 80.8  
    51-100 University of Barcelona Spain 80.7 46.2 69.5 84  
    51-100 Université de Strasbourg France 87.3 28.8 75 78.9  
    51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 79.2 40.7 66.6 78.9  
    51-100 University of Alberta Canada 71.1 55.6 67.3 76.1  
    51-100 University of Amsterdam Netherlands 74.8 54.5 68.5 73.5  
    51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 77.4 22.4 87.9 85.9  
    51-100 University of Chicago United States 76.3 49.4 80.6 74.4  
    51-100 University of Copenhagen Denmark 73.8 61.8 64.6 75.3  
    51-100 University of Edinburgh United Kingdom 78.9 50.6 77.7 77  
    51-100 University of Minnesota United States 70.6 52.1 74.4 82.3  
    51-100 University of St Andrews United Kingdom 73 31.6 85.9 80.8  
    51-100 University of Washington United States 68.4 36.9 81.6 84.9  
    51-100 University of Wisconsin-Madison United States 75.7 50 75.3 85.9  
    51-100 Uppsala University Sweden 75.4 49.6 75.4 73  
    51-100 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 73.1 29.2 77.1 83.6  
    51-100 Yonsei University Korea, South 68.9 75.2 66.4 77.4  

            以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

    分页导航

    • 第1页:

    项目推荐


    [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]