• 010-62605599   59000326

    2015QS世界大学建筑专业排名

    2015-03-16 来源:新东方前途出国综合
    摘要: 以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学建筑专业排名?如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

          In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Architecture / Built Environment 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

         

    Rank Institution Country Academic Employer Citations Score 列1
    1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 93.8 59.1 78 93.2
    2 Delft University of Technology Netherlands 93 70 100 100 92.2
    3 UCL (University College London) United Kingdom 95.5 64.7 71.4 78 88.3
    4 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.3 67.3 92.9 84.2 87.7
    5 Harvard University United States 91.5 100 28.4 54.9 82.4
    6 University of Cambridge United Kingdom 87 92.7 46.2 54.9 80.3
    7 National University of Singapore (NUS) Singapore 81.2 94.5 60.7 73.3 79.7
    7 Tsinghua University China 82 95.4 59.3 68 79.7
    9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 93.2 36.5 44 61.9 79.6
    10 Politecnico di Milano Italy 86.3 58.5 43.2 58.6 76.5
    11 University of British Columbia Canada 75.7 98.5 61.6 70.7 76.1
    12 Columbia University United States 85 59.8 24.9 65.1 74.5
    13 Georgia Institute of Technology United States 76.6 33.3 83 87.8 74.1
    14 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 78.5 47 62.7 70.7 73.1
    15 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 75 49.4 71 80.1 72.6
    16 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 81.7 67.7 29.4 54.9 72.5
    17 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 82.8 45.2 30.6 65.1 72.1
    17 The University of Hong Kong Hong Kong 77.8 52.4 55.9 68 72.1
    19 The University of Tokyo Japan 81.7 67.9 20.4 58.6 71.9
    20 Stanford University United States 74 81.4 49.1 68 71.6
    21 University of Toronto Canada 78.1 33.1 62 70.7 71.3
    22 The University of Melbourne Australia 75.1 66.6 44.7 65.1 70.2
    22 University of Texas at Austin United States 72.4 43.7 69.9 82.2 70.2
    24 Princeton University United States 81.4 44.4 27.6 58.6 70
    25 Eindhoven University of Technology Netherlands 74.4 29.7 68.8 78 69.8
    25 The University of Sydney Australia 73.4 53.8 60.5 70.7 69.8
    25 Tongji University China 74.4 56.9 43.8 75.7 69.8
    28 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 80 62.3 23 50.9 69.7
    29 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 80.8 80.8 6.5 41.4 69.5
    30 Cornell University United States 79.5 43.3 28.4 61.9 69
    30 Seoul National University Korea, South 72.1 89.6 37.2 58.6 69
    32 KTH Royal Institute of Technology Sweden 78.5 38.8 34.5 61.9 68.6
    33 Texas A&M University United States 69.8 49.4 67.3 75.7 68.1
    34 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 76.8 32.2 39.2 65.1 67.5
    35 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 78.7 40.9 23.3 50.9 66.6
    36 Manchester School of Architecture United Kingdom 63.9 73.8 61.4 75.7 65.9
    37 University of Waterloo Canada 67.8 91.7 33.5 54.9 65.5
    38 The University of New South Wales Australia 73.3 52.3 33.1 54.9 65.3
    39 University of Pennsylvania United States 78.6 38.7 14.7 46.4 65
    40 Politécnica de Madrid Spain 74.2 6.9 50.1 70.7 64.8
    41 University of Michigan United States 69.8 31.5 57.7 65.1 64.3
    42 RMIT University Australia 71 73.2 22.4 46.4 64
    43 Cardiff University United Kingdom 78.7 6.3 21.1 58.6 63.8
    44 Technische Universität München Germany 74 43 24.9 46.4 63.3
    45 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 69.2 62.4 29 54.9 63.1
    45 Universidad de Chile Chile 72.9 42.3 19.5 58.6 63.1
    47 Politecnico di Torino Italy 72.3 16.3 42.2 58.6 62.4
    48 Kyoto University Japan 70.9 54.2 26.3 46.4 62.3
    49 The University of Sheffield United Kingdom 73 12.1 40.3 58.6 62.2
    49 Université de Montréal Canada 59 40.6 77.8 91.2 62.2
    51-100 Aalborg University Denmark 64 9 31.4 58.6  
    51-100 Aalto University Finland 67.1 16.3 16.1 50.9  
    51-100 Carnegie Mellon University United States 71.1 31.2 30.4 54.9  
    51-100 Chalmers University of Technology Sweden 65.3 21.4 30.2 54.9  
    51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 63.8 24.7 39.7 68  
    51-100 Hanyang University Korea, South 65.2 80.1 9.1 35.8  
    51-100 Illinois Institute of Technology United States 68.6 29.6 11.8 41.4  
    51-100 KU Leuven Belgium 68.6 42.2 31 54.9  
    51-100 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 64.7 21 31.4 54.9  
    51-100 Lund University Sweden 67 56.7 22.4 46.4  
    51-100 McGill University Canada 67.8 39.5 44.7 61.9  
    51-100 Middle East Technical University Turkey 62.3 19.4 41.6 61.9  
    51-100 Monash University Australia 61.2 67.5 33.5 58.6  
    51-100 National Technical University of Athens Greece 59.8 11.9 48.3 65.1  
    51-100 New York University (NYU) United States 65.6 57.4 13.5 46.4  
    51-100 Newcastle University United Kingdom 65.6 24.5 19.8 35.8  
    51-100 Norwegian University of Science And Technology Norway 60.4 20.6 54.3 70.7  
    51-100 Oxford Brookes University United Kingdom 73.4 15.8 15.9 46.4  
    51-100 Pennsylvania State University United States 62 52.4 52 68  
    51-100 Queensland University of Technology Australia 59 43.3 42.8 58.6  
    51-100 Sapienza University of Rome Italy 62.6 46.9 32.8 46.4  
    51-100 Shanghai Jiao Tong University China 66.1 52.6 38.1 65.1  
    51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 62.1 81.8 29 46.4  
    51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel 72.3   27.6 54.9  
    51-100 Technische Universität Berlin Germany 72.2 7.1 18.2 54.9  
    51-100 The University of Auckland New Zealand 63 74.1 21.3 50.9  
    51-100 The University of Nottingham United Kingdom 65.3 19.4 34.8 65.1  
    51-100 The University of Queensland Australia 67.1 38.4 22.6 50.9  
    51-100 Tianjin University China 57.5 32.2 39.5 61.9  
    51-100 Universitat Politècnica de València Spain 64 2.3 26.4 58.6  
    51-100 Universidade Estadual de Campinas Brazil 69.1 31.6 5.2 41.4  
    51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 72.4 24 12.1 41.4  
    51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 68.3 6.3 14.7 41.4  
    51-100 University of Naples - Federico Ii Italy 58.4 28.4 33.9 65.1  
    51-100 Universita' IUAV di Venezia Italy 76.8   6.5 21.6  
    51-100 Universität Stuttgart Germany 69.8   10.6 41.4  
    51-100 University of Bath United Kingdom 67.9 14.1 28.4 54.9  
    51-100 University of Cape Town South Africa 58.6 53.4 29.8 50.9  
    51-100 University of Edinburgh United Kingdom 70 48.3 11.1 35.8  
    51-100 University of Florida United States 61.5 25.2 28.4 50.9  
    51-100 University of Glasgow United Kingdom 61.6 30.4 22.6 50.9  
    51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 67.4 16.9 40.1 68  
    51-100 University of Liverpool United Kingdom 69.2 9.4 10.1 41.4  
    51-100 University of Minnesota United States 60.6 4.5 78.9 68  
    51-100 The University of Newcastle Australia 73 36.9 15.6 46.4  
    51-100 University of Salford United Kingdom 69.7 47.4 34.5 46.4  
    51-100 University of Southern California United States 67.3 23.3 42.2 68  
    51-100 University of Washington United States 69 34.2 26 50.9  
    51-100 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania 60.6 54.6 29 54.9  
    51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 62.1 24.2 45.6 73.3  
    51-100 Zhejiang University China 59.7 36.4 35.6 50.9  

            以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学建筑专业排名?如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

    分页导航

    • 第1页:

    项目推荐


    [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]