• 010-62605599   59000326

    2015年QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名

    2015-03-16 来源:新东方前途出国综合
    摘要:以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

          In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Computer Science & Info Systems 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

    Rank Institution Country Academic Employer Citations Score  
    1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 90.8 95.7 86.2 98 92.7
    2 Stanford University United States 87.6 92.8 97.9 100 92.6
    3 Harvard University United States 89.1 99.7 89.1 85.1 91.7
    4 University of California, Berkeley (UCB) United States 85.1 87.2 100 95.9 89.6
    5 Carnegie Mellon University United States 100 71.8 82.8 95.2 88.3
    6 University of Cambridge United Kingdom 83.5 100 78.3 85.1 87.9
    7 University of Oxford United Kingdom 80.9 99.9 78.6 81.8 86.4
    8 Princeton University United States 78.3 77 97.6 90.7 82.7
    9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 81.8 79.2 77.4 91.1 81.8
    10 University of Edinburgh United Kingdom 89.8 67.7 77.3 78.7 79.7
    11 University of British Columbia Canada 64.5 92.9 84.2 86.4 79.3
    11 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 73.2 80.3 86 86.8 79.3
    13 Imperial College London United Kingdom 78.4 82.6 69.7 78.7 78.4
    14 National University of Singapore (NUS) Singapore 73.2 88.3 65 83.2 78
    15 University of Toronto Canada 71.2 77.7 83.4 89.2 77.7
    16 UCL (University College London) United Kingdom 77.2 70.6 78.7 86.4 76.9
    17 University of Washington United States 81.7 51.5 92.1 91.5 75.7
    18 Cornell University United States 69.8 73.5 86.6 83.2 75.4
    19 Columbia University United States 69.7 80.8 75.6 78.7 75.3
    20 Yale University United States 68.6 83.2 77.5 72.8 75
    21 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 81.8 66 68.1 80.8 74.9
    22 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 72 63.6 88.2 90.7 74.7
    23 New York University (NYU) United States 66.5 73.4 88.8 84.2 74.6
    24 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 65.7 75.8 83.3 86.8 74.5
    24 University of Waterloo Canada 73.9 73.2 70.4 82.8 74.5
    26 University of Texas at Austin United States 67.9 68.7 84.4 91.1 74.1
    27 California Institute of Technology (Caltech) United States 76 71.3 70.1 77.6 73.9
    28 Technische Universität München Germany 78.6 72 57.5 78.7 73.5
    29 The University of Melbourne Australia 63.2 80.8 78.5 80.3 73.3
    30 University of California, San Diego (UCSD) United States 67.6 61.7 89.3 89.6 72.4
    31 Politecnico di Milano Italy 71.6 75.3 55.9 77.1 71.2
    32 The University of Hong Kong Hong Kong 60.9 81.7 72 75.3 71
    33 University of Pennsylvania United States 63.1 74.8 74.5 78.2 70.6
    34 Georgia Institute of Technology United States 63.1 65.7 74.2 92.9 70
    35 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 59.9 75.2 67.6 88 69.8
    35 The University of Manchester United Kingdom 70.8 68.8 65.2 73.4 69.8
    37 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 61.8 71.6 71.4 84.2 69.6
    38 University of Chicago United States 60.2 74.5 80.5 72.1 69.4
    39 University of Amsterdam Netherlands 73.2 56.1 76.4 73.4 68.6
    40 The University of Tokyo Japan 60.1 82.5 49.5 79.3 68.1
    41 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 64.8 72.8 56.3 77.1 67.8
    42 McGill University Canada 58.4 79 62.1 74.1 67.5
    43 Australian National University Australia 62.9 74.5 60.9 69.4 67.1
    44 The University of New South Wales Australia 55.2 77.7 61.4 81.8 66.8
    45 KU Leuven Belgium 64.2 63 69.3 78.2 66.7
    46 University of Michigan United States 51.9 69.6 81.9 84.2 66.5
    47 Seoul National University Korea, South 56.3 79.4 59.4 73.4 66.2
    48 Universidade Estadual de Campinas Brazil 60.9 86.1 41.5 61.1 65.6
    49 Tsinghua University China 54.3 72.2 58.3 89.6 65.5
    49 University of Wisconsin-Madison United States 54.8 59.1 88.6 83.7 65.5
    51-100 Boston University United States 49.7 63.5 67.8 68.6  
    51-100 Brown University United States 49.4 65.6 80.2 75.3  
    51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 46.9 58.3 78.7 85.9  
    51-100 Delft University of Technology Netherlands 56.5 66 55.8 79.3  
    51-100 Duke University United States 55.9 60.2 73.9 75.9  
    51-100 Ecole normale supérieure, Paris France 66 57.5 69.4 72.8  
    51-100 Eindhoven University of Technology Netherlands 59.9 44 64.7 80.8  
    51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 61 49.7 68.3 71.5  
    51-100 Johns Hopkins University United States 54 62 58 65.5  
    51-100 King's College London (KCL) United Kingdom 64.7 62.9 61 63.8  
    51-100 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 61.4 64.4 53 73.4  
    51-100 KTH Royal Institute of Technology Sweden 65.1 62.4 45.7 67.1  
    51-100 Kyoto University Japan 54 72.8 41.8 63.8  
    51-100 Lomonosov Moscow State University Russia 64.8 69.7 35.7 50  
    51-100 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 62.3 86.4 26.4 52.6  
    51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 67.6 56.1 67 65.5  
    51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 55.1 67.6 59 69.4  
    51-100 Peking University China 60 74.9 48.1 74.7  
    51-100 Pennsylvania State University United States 47.8 57.6 71.5 84.6  
    51-100 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 48.6 63.7 70 64.7  
    51-100 Politecnico di Torino Italy 56.4 63.5 51.4 70.1  
    51-100 Purdue University United States 54.8 63.7 67.2 81.3  
    51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 64.2 67.2 48 71.5  
    51-100 Sapienza University of Rome Italy 65.8 56 53.4 70.1  
    51-100 Simon Fraser University Canada 49.8 47.9 87 83.2  
    51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 45.6 81.1 48.7 66.3  
    51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel 70.9 42.8 76.9 81.3  
    51-100 Technische Universität Berlin Germany 64.1 65 55.1 74.7  
    51-100 Vienna University of Technology Austria 63.5 54.4 56.6 77.1  
    51-100 Tel Aviv University Israel 57.2 35.3 82.2 86.4  
    51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 46 61.9 75.6 80.8  
    51-100 The University of Auckland New Zealand 48.6 78.8 55.7 67.1  
    51-100 The University of Queensland Australia 47.5 67 66.9 70.1  
    51-100 The University of Sydney Australia 53.5 78.2 51.6 70.1  
    51-100 Trinity College Dublin Ireland 59.1 69.6 42.7 63.8  
    51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 63.6 74 31.9 47.3  
    51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 63.6 75.3 41.8 67.1  
    51-100 University of Bologna Italy 61.9 57.9 57.1 72.1  
    51-100 University of Pisa Italy 66.5 47.1 59.7 68.6  
    51-100 University of Barcelona Spain 52.6 59.7 73.6 60.2  
    51-100 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 60.1 53.3 50.2 75.9  
    51-100 University of Alberta Canada 44.6 64.2 71.9 78.7  
    51-100 University of California, Davis United States 43.5 65.5 77.3 78.7  
    51-100 UCI Extension – International Programs United States 61.8 50.8 80.3 82.3  
    51-100 University of Maryland, College Park United States 65 39.3 77.5 88.4  
    51-100 University of Massachusetts, Amherst United States 61.7 34.8 87.1 80.8  
    51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 54.7 49.4 75 72.1  
    51-100 University of Southampton United Kingdom 61.3 48.3 58.7 73.4  
    51-100 University of Southern California United States 57.5 59.1 71.9 83.2  
    51-100 Utrecht University Netherlands 59.3 44.8 72.3 70.8  
    51-100 VU University Amsterdam Netherlands 68.5 41.3 67.3 70.1  

            以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

    分页导航

    • 第1页:

    项目推荐


    [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]