• 010-62605599   59000326

    2015QS世界大学会计与金融专业排名

    2015-03-16 来源:新东方前途出国综合
    摘要:以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

          In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® - Accounting & Finance 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.

    Rank Institution Country Academic Employer Citations Score 列1
    1 Harvard University United States 100 100 100 94.2 99.7
    2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 95.3 93.2 71.6 79.3 92.5
    3 Stanford University United States 94.4 90.7 83.8 82.8 91.8
    4 University of Oxford United Kingdom 89.8 98.7 59.3 75.5 91.1
    5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 92.3 87.3 64.5 81.1 88.4
    6 University of Cambridge United Kingdom 88.4 98.1 27.5 64.1 88
    7 University of Chicago United States 93.6 73.8 99 100 86.3
    8 University of Pennsylvania United States 91.4 76.6 97.4 100 86.2
    9 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.6 82 75.8 82.8 86
    10 New York University (NYU) United States 90.7 75.5 94.7 96.6 85.1
    11 London Business School United Kingdom 89.8 80.1 54.7 79.3 83.7
    12 Yale University United States 85.4 84.3 62.8 81.1 83.6
    13 Columbia University United States 86.5 79.5 78.2 86 83.3
    14 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.1 85.8 34.5 58.4 81
    14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 87.7 79.2 46.2 64.1 81
    16 The University of New South Wales Australia 82.7 82 52.3 77.5 80.6
    17 The University of Melbourne Australia 82.2 82.6 41.7 73.5 79.9
    18 INSEAD (France) France 84.4 78.7 28.9 58.4 78.1
    18 The University of Manchester United Kingdom 81.6 75.2 57.2 87.5 78.1
    20 The University of Sydney Australia 76.8 81.5 52.8 82.8 77.8
    21 Princeton University United States 80.1 76.6 61 73.5 77.4
    21 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 83.6 73.2 53.9 71.3 77.4
    23 University of British Columbia Canada 81.9 78.3 33.8 66.6 77.3
    24 University of Toronto Canada 81.8 73.6 55.4 73.5 76.8
    25 Cornell University United States 77.8 72.7 72.5 87.5 76
    26 University of Michigan United States 84.1 66.2 65.6 81.1 75.9
    27 HEC Paris France 79.5 77.5 38.4 61.3 75.7
    28 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 80 73.3 44.1 69 75
    29 The University of Hong Kong Hong Kong 78.1 78.7 29.1 58.4 74.9
    30 Northwestern University United States 84.3 59.2 94.7 79.3 74.5
    31 Duke University United States 81.5 63.7 72.5 90.3 74.4
    32 Università  Bocconi Italy 78.7 76.4 29.3 51.7 74
    33 University of Texas at Austin United States 83.3 62.3 69.7 77.5 73.9
    34 The University of Auckland New Zealand 75.6 78.1 26.8 64.1 73.6
    35 Imperial College London United Kingdom 74.6 82 19.8 43.7 73.3
    35 McGill University Canada 74.8 76.6 43.7 61.3 73.3
    37 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 76.2 72.7 38.8 61.3 72.2
    38 Australian National University Australia 77.4 71.8 28.1 64.1 72
    38 The University of Tokyo Japan 76.6 80.2 4.8 27.6 72
    40 Monash University Australia 72.2 76.9 33.2 66.6 71.9
    41 The University of Warwick United Kingdom 77.9 71.2 24.7 55.2 71.4
    42 Peking University China 76 74.9 22.6 39 71
    43 The University of Queensland Australia 74.1 70 41.3 71.3 70.7
    44 Copenhagen Business School Denmark 78.2 64.1 37.8 69 70.1
    45 Seoul National University Korea, South 74.7 68.4 32.9 66.6 69.7
    45 University of Edinburgh United Kingdom 74.2 67.3 46.6 66.6 69.7
    47 Erasmus University Rotterdam Netherlands 75.6 63.5 41.8 75.5 69.1
    48 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 77.6 58.7 56.7 71.3 68.7
    49 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 67.9 75 30 61.3 68.5
    50 UCL (University College London) United Kingdom 70.7 72.7 11.5 27.6 66.4
    50 University of Alberta Canada 70.6 64.8 41.2 61.3 66.4
    51-100 Boston College United States 68.3 48.2 62.7 77.5  
    51-100 Boston University United States 70.1 61.3 26.7 58.4  
    51-100 Carnegie Mellon University United States 67.5 61.3 21 55.2  
    51-100 City University London United Kingdom 69.7 54.9 32.8 69  
    51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 69.2 61 40.5 66.6  
    51-100 ESSEC Business School, Paris France 69.9 66.4 10.1 47.9  
    51-100 Fudan University China 68.7 65.7 6 20.3  
    51-100 Georgia Institute of Technology United States 60.3 60.8 22.7 55.2  
    51-100 Indiana University Bloomington United States 67.1 53.9 62.5 81.1  
    51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 64.9 61.2 10.7 39  
    51-100 KU Leuven Belgium 64.2 58.8 18.3 51.7  
    51-100 Korea University Korea, South 66.6 63.5 23.8 61.3  
    51-100 Lancaster University United Kingdom 74.1 50 41.7 71.3  
    51-100 Macquarie University Australia 63.2 61.3 20.4 51.7  
    51-100 Massey University New Zealand 61.4 58.4 23 64.1  
    51-100 Michigan State University United States 68.2 47.4 47.9 71.3  
    51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 67.7 64.8 20.4 58.4  
    51-100 Ohio State University United States 72.4 50.6 85.2 88.9  
    51-100 Pennsylvania State University United States 62.4 58.7 38.8 64.1  
    51-100 Purdue University United States 61.8 60.3 46.9 64.1  
    51-100 Queen's University, Ontario Canada 66 58 24.9 58.4  
    51-100 Shanghai Jiao Tong University China 65.7 66.2 12.9 47.9  
    51-100 Singapore Management University Singapore 70.3 57.2 49.3 69  
    51-100 Stockholm School of Economics Sweden 74.6 56 41.2 64.1  
    51-100 Sungkyunkwan University Korea, South 66.7 74 10 43.7  
    51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 65.2 62.8 43.5 66.6  
    51-100 The University of Adelaide Australia 67.7 62.5 20.6 58.4  
    51-100 The University of Nottingham United Kingdom 61.4 66.7 32.1 66.6  
    51-100 The University of Western Australia Australia 65.1 58.9 16.1 58.4  
    51-100 Tilburg University Netherlands 77.7 34.8 67.4 81.1  
    51-100 Tsinghua University China 70.8 70.5 10.1 39  
    51-100 Universität Mannheim Germany 65.7 57 31 69  
    51-100 Université de Montréal Canada 67.5 63 14.2 47.9  
    51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 66.9 70.7 2.5 27.6  
    51-100 Université Paris Dauphine France 66 57.9 11.2 47.9  
    51-100 University of Amsterdam Netherlands 70.3 56.4 44 79.3  
    51-100 University of Birmingham United Kingdom 58.3 60.6 33.6 69  
    51-100 University of California, San Diego (UCSD) United States 65.9 56.3 37.3 51.7  
    51-100 University of Canterbury New Zealand 59.6 66.6 19.9 61.3  
    51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 72.8 44.6 59.9 75.5  
    51-100 University of Otago New Zealand 57.9 65.3 23.4 55.2  
    51-100 University of Southern California United States 72.7 54.8 60.2 79.3  
    51-100 University of St Gallen (HSG) Switzerland 63.6 69.2 21.2 55.2  
    51-100 University of Technology Sydney Australia 61.4 68.9 22.9 55.2  
    51-100 University of Washington United States 71.5 50.1 57.1 71.3  
    51-100 University of Waterloo Canada 61.1 66.6 25.3 55.2  
    51-100 University of Wisconsin-Madison United States 68.9 55.8 52.1 64.1  
    51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 64.9 64.7 14.6 47.9  
    51-100 Yonsei University Korea, South 66.2 63.6 16.7 47.9  

            以上是由前途出国留学小编为您带来的2015年QS世界大学专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询。欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行精准定位。

    分页导航

    • 第1页:

    项目推荐


    [an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]