美国大学人工智能(AI)专业排名
分类:专家指南2018-07-14
| Major Rank | University |
| 1 | Carnegie Mellon University |
| 2 | MIT |
| 3 | University of California--Berkeley |
| 4 | University of Washington |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 6 | University of Texas--Austin |
| 7 | Stanford University |
| 8 | Georgia Institute of Technology |
| 9 | University of Wisconsin--Madison |
| 10 | University of Massachusetts--Amherst |
| 11 | University of Southern California |
| 12 | University of California--Los Angeles |
| 13 | University of California--Irvine* |
| 14 | Purdue University--West Lafayette |
| 15 | University of Illinois--Urbana Champaign |
| 16 | Cornell University |
| 17 | University of Pennsylvania |
| 18 | Columbia University |
| 19 | University of California--Davis |
| 20 | UMD |
| 21 | UT-Dallas |
| 22 | University of California--San Diego |
| 23 | Oregon State |
| 24 | |
| 25 | Harvard University |
| 26 | Brown University |
| 27 | Virginia Tech |
| 28 | Rutgers University |
| 29 | Univ. of Illinois at Chicago |
| 30 | Northeastern University |
| 31 | University of Minnesota |
| 32 | NYU |
| 33 | Duke |
| 34 | Arizona State |
| 35 | WUSTL |
| 36 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 37 | UVA |
| 38 | Pennsylvania State University--University Park |
| 39 | North |
| 40 | University of Pittsburgh |
| 41 | Rice |
| 42 | U of Utah |
| 43 | UT-Arlington |
| 44 | U Rochester |
| 45 | Yale |
| 46 | Northwestern |
| 47 | UC-Santa Cruz |
| 48 | U Chicago |
| 49 | Texas A&M |
| 50 | U Colorado |
| 51 | TTI Chicago |
| 52 | JHU |
| 53 | Iowa State |
| 54 | Temple University |
| 55 | Stony Brook University |
| 56 | UC-Santa Barbara |
| 57 | U Iowa |
| 58 | University at Buffalo |
| 59 | Michigan State U |
| 60 | U Nebraska |
| 61 | Washington State |
| 62 | Binghamton University |
| 63 | Boston University |
| 64 | U New Hampshire |
| 65 | Rochester Institute of Tech |
| 66 | George Mason |
| 67 | U Nortre Dame |
| 68 | University of Central Florida |
| 69 | Worcester Polytechnic Institute |
| 70 | Brigham Young University |
| 71 | Drexel Univ |
| 72 | Vanderbilt |
| 73 | Indiana Univerity |
| 74 | California Institute of Tech |
| 75 | UC-Riverside |
| 76 | Colorado School of Mines |
| 77 | Tufts Univ |
| 78 | U North Carolina |
| 79 | UMD-Baltimore County |
| 80 | U Tennessee |
| 81 | UT-San Antonio |
| 82 | U Kentucky |
| 83 | New Mexico State University |
| 84 | University of Georgia |
| 85 | University of Oregon |
| 86 | Dartmouth College |
| 87 | Case Western |
| 88 | U Connectiut |
| 89 | College of William and Mary |
| 90 | CUNY |
| 91 | Kansas State |
| 92 | George Mason |
