Times2014英国大学排名
分类:留学新闻2014-08-19
2014年排名 | 2013年排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 入学水平 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业生就业率 | 总分 |
1 | 1 | 剑桥大学 | Cambridge | 608 | 4.2 | 3 | 84.9 | 1000 |
2 | 3 | 牛津大学 | Oxford | 582 | 4.2 | 3 | 79.7 | 990 |
3 | 2 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics | 541 | 4.0 | 3 | 85.1 | 975 |
4 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 560 | 4.0 | 3 | 87.7 | 933 |
5 | 5 | 杜伦大学 | Durham | 507 | 4.2 | 3 | 79.5 | 925 |
6 | 6 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 521 | 4.2 | 3 | 75.4 | 891 |
7 | 8 | 伦敦大学学院 | University College London | 509 | 3.9 | 3 | 82.9 | 859 |
8 | 6 | 华威大学 | Warwick | 504 | 4.0 | 3 | 77.1 | 854 |
9 | 10 | 巴斯大学 | Bath | 478 | 4.2 | 3 | 81.8 | 852 |
10 | 13 | 埃克赛特大学 | Exeter | 468 | 4.2 | 3 | 74.6 | 848 |
11 | 9 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 435 | 4.1 | 3 | 74.4 | 842 |
12 | 12 | 约克大学 | York | 454 | 4.1 | 3 | 69.6 | 826 |
13 | 22 | 萨里大学 | Surrey | 409 | 4.1 | 3 | 71.2 | 824 |
14 | 14 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 410 | 4.1 | 3 | 73.2 | 818 |
15 | 11 | 布里斯托大学 | Bristol | 485 | 4.0 | 3 | 80.8 | 815 |
16 | 20 | 莱斯特大学 | Leicester | 411 | 4.2 | 2 | 69.5 | 812 |
17 | 23 | 伯明翰大学 | Birmingham | 443 | 4.0 | 3 | 79.1 | 810 |
18 | 16 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 485 | 3.8 | 3 | 75.0 | 802 |
19 | 18 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 463 | 3.9 | 3 | 86.9 | 796 |
20 | 27 | 东安格利亚大学 | East Anglia | 415 | 4.1 | 3 | 68.9 | 795 |
20 | 15 | 南安普顿大学 | Southampton | 432 | 4.1 | 3 | 67.6 | 795 |
22 | 23 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle | 436 | 4.1 | 3 | 77.2 | 784 |
23 | 17 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 469 | 4.1 | 3 | 79.8 | 779 |
24 | 19 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 437 | 4.0 | 3 | 72.5 | 777 |
25 | 29 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 453 | 4.0 | 3 | 72.0 | 768 |
26 | 28 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 440 | 4.1 | 3 | 73.2 | 762 |
27 | 34 | 阿斯顿大学 | Aston | 396 | 4.0 | 2 | 78.1 | 760 |
28 | 33 | 肯特大学 | Kent | 377 | 4.1 | 3 | 68.7 | 758 |
29 | 25 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 384 | 4.1 | 3 | 72.7 | 755 |
30 | 26 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway | 396 | 4.1 | 3 | 66.1 | 754 |
31 | 21 | 苏塞克斯大学 | Sussex | 403 | 4.0 | 3 | 61.5 | 752 |
32 | 34 | 利兹大学 | Leeds | 426 | 4.0 | 3 | 71.9 | 748 |
33 | 30 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS | 418 | 3.8 | 3 | 70.1 | 744 |
34 | - | 伦敦大学圣乔治大学 | St George's University of London | 416 | 3.7 | 2 | 92.1 | 740 |
35 | 36 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 431 | 4.0 | 3 | 74.9 | 736 |
35 | 42 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary | 413 | 4.0 | 3 | 73.3 | 736 |
37 | 32 | 雷丁大学 | Reading | 376 | 4.0 | 3 | 68.9 | 728 |
38 | 31 | 利物浦大学 | Liverpool | 416 | 4.0 | 3 | 69.8 | 727 |
39 | 39 | 埃塞克斯大学 | Essex | 335 | 4.0 | 3 | 56.8 | 720 |
40 | 40 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 390 | 4.2 | 2 | 73.7 | 713 |
41 | 37 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde | 462 | 4.0 | 2 | 72.3 | 711 |
42 | 38 | 伦敦城市大学 | City | 386 | 3.9 | 2 | 73.8 | 696 |
43 | 44 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 439 | 4.0 | 3 | 72.8 | 683 |
44 | 41 | 布鲁内尔大学 | Brunel | 356 | 4.0 | 2 | 57.1 | 681 |
45 | 46 | 基尔大学 | Keele | 350 | 4.1 | 2 | 76.3 | 670 |
45 | 45 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 343 | 4.0 | 2 | 64.7 | 670 |
47 | 43 | 邓迪大学 | Dundee | 386 | 4.0 | 3 | 73.1 | 660 |
48 | 49 | 斯旺西大学 | Swansea | 358 | 4.0 | 2 | 70.2 | 653 |
49 | 50 | 斯特灵大学 | Stirling | 365 | 4.0 | 2 | 62.4 | 644 |
50 | 50 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths,University of London | 358 | 4.0 | 3 | 54.2 | 640 |
51 | - | 皇家农业学院 | Royal Agricultural College | 305 | 4.0 | 2 | 67.3 | 637 |
52 | 53 | 林肯大学 | Lincoln | 322 | 4.1 | 2 | 67.4 | 624 |
53 | 47 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 310 | 3.9 | 2 | 58.5 | 622 |
53 | 56 | 赫尔大学 | Hull | 339 | 4.1 | 2 | 67.4 | 622 |
53 | 52 | 罗伯特哥登大学 | Robert Gordon | 344 | 4.0 | 2 | 75.8 | 622 |
56 | 58 | 西英格兰大学 | West of England,Bristol | 318 | 3.9 | 2 | 64.6 | 621 |
57 | 55 | 白金汉大学 | Buckingham | 304 | 4.2 | - | 89.8 | 619 |
58 | 65 | 考文垂大学 | Coventry | 293 | 4.1 | 2 | 69.9 | 617 |
59 | 61 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 337 | 3.9 | 2 | 62.4 | 616 |
60 | - | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 285 | 3.9 | 2 | 54.5 | 612 |
61 | 62 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 317 | 3.9 | 2 | 60.1 | 611 |
62 | 101 | 北安普顿大学 | Northampton | 297 | 4.0 | 2 | 61.8 | 610 |
63 | 57 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 308 | 4.1 | 2 | 69.6 | 606 |
64 | 66 | 班戈大学 | Bangor | 310 | 4.0 | 2 | 61.9 | 603 |
64 | 54 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 329 | 4.0 | 2 | 60.2 | 603 |
66 | 63 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City | 320 | 4.0 | 2 | 64.7 | 602 |
67 | 48 | 伦敦艺术学院 | University of the Arts, London | 309 | 3.8 | 2 | 54.4 | 599 |
68 | 77 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 311 | 4.0 | 2 | 62.3 | 597 |
69 | 76 | 温切斯特大学 | Winchester | 304 | 4.1 | 2 | 53.4 | 592 |
70 | 58 | 阿伯里斯特维斯 | Aberystwyth | 325 | 4.0 | 2 | 55.2 | 591 |
71 | 68 | 切斯特大学 | Chester | 295 | 4.1 | 2 | 64.0 | 589 |
71 | 63 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 313 | 4.0 | 2 | 60.2 | 589 |
73 | 70 | 布莱顿大学 | Brighton | 299 | 4.0 | 2 | 58.9 | 583 |
74 | 60 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 283 | 4.0 | 2 | 54.2 | 582 |
75 | - | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University at Bournemouth | 306 | 4.2 | 1 | 63.5 | 578 |
76 | 67 | 奇切斯特大学 | Chichester | 301 | 4.2 | 2 | 50.3 | 576 |
76 | 72 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam | 312 | 3.9 | 2 | 56.2 | 576 |
78 | 78 | 索尔福德大学 | Salford | 293 | 3.9 | 2 | 56.3 | 571 |
79 | 75 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 336 | 4.0 | 2 | 55.5 | 568 |
80 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 349 | 3.9 | 2 | 56.7 | 567 |
81 | 80 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 294 | 4.0 | 2 | 56.6 | 559 |
82 | 71 | 布拉德福德大学 | Bradford | 306 | 4.0 | 2 | 68.1 | 558 |
82 | 90 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores | 319 | 4.0 | 2 | 57.0 | 558 |
84 | 88 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 270 | 4.0 | 2 | 54.8 | 552 |
85 | 94 | 边山大学 | Edge Hill | 305 | 4.0 | 2 | 62.3 | 547 |
86 | 95 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 301 | 3.9 | 2 | 47.3 | 546 |
87 | 73 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 323 | 3.8 | 2 | 57.0 | 540 |
88 | 86 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan | 330 | 3.9 | 2 | 55.2 | 539 |
89 | - | 哈珀亚当斯大学学院 | Harper Adams | 331 | 4.1 | 2 | 61.7 | 537 |
90 | 84 | 皇后玛格丽特大学 | Queen Margaret | 327 | 3.9 | 1 | 53.6 | 531 |
91 | 91 | 格拉摩根大学 | Glamorgan | 320 | 4.0 | 2 | 54.1 | 527 |
92 | 69 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 294 | 3.9 | 2 | 54.8 | 525 |
