usnews全美最佳会计专业排名
分类:专家指南2019-08-27
usnews全美最佳会计专业排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | 51804 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | 70200 |
| 3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 36008 |
| 4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | 12680 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 67300 |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 68868 |
| 7 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | 69200 |
| 7 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | 60951 |
| 9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 69086 |
| 10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | 47128 |
| 11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 58138 |
| 12 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | 52188 |
| 13 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $975 per credit |
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | 51592 |
| 15 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | N/A |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 71544 |
| 16 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | N/A |
| 18 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | 68955 |
| 19 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,100 per credit |
| 19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | 59811 |
| 21 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
| 21 | 哈佛大学 | Harvard University | 72000 |
| 23 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | 30130 |
| 23 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799 per credit |
| 25 | 克雷顿大学 | Creighton University | N/A |
| 25 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 35316 |
| 27 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 71000 |
| 28 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A |
| 28 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | 57910 |
| 28 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | 32112 |
| 28 | 南阿拉巴马大学 | University of Scranton | N/A |
| 32 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | 65665 |
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 29271 |
| 32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | 62342 |
| 35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | 46176 |
| 35 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | 49230 |
| 35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450 per program |
| 35 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 |
