TA的其它日志
more《卫报》英国大学综合排名2016 前30名
分类:留学新闻2015-07-25
| 2016 排名 | 2015 排名 | 与2015 相比变化 | 学校名称 | 2014 排名 | 2015 排名 |
|---|
| 1 | 1 | Cambridge剑桥大学 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | Oxford牛津大学 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | St Andrews圣安德鲁斯大学 | 4 | 3 | |||
| 4 | 6 | 2 | Surrey萨里大学 | 8 | 6 | ||
| 5 | 4 | -1 | Bath巴斯大学 | 7 | 4 | ||
| 6 | 8 | 2 | Durham杜伦大学 | 6 | 8 | ||
| 7 | 9 | 2 | Warwick华威大学 | 10 | 9 | ||
| 8 | 5 | -3 | Imperial College伦敦帝国理工学院 | 9 | 5 | ||
| 9 | 12 | 3 | Exeter埃克塞特大学 | 12 | 12 | ||
| 10 | 10 | Lancaster兰卡斯特大学 | 11 | 10 | |||
| 11 | 15 | 4 | Loughborough拉夫堡大学 | 14 | 15 | ||
| 12 | 11 | -1 | UCL伦敦大学学院 | 5 | 11 | ||
| 13 | 7 | -6 | LSE伦敦政治经济学院 | 3 | 7 | ||
| 14 | 19 | 5 | Southampton南安普敦大学 | 24 | 19 | ||
| 15 | 27 | 12 | Coventry考文垂大学 | 33 | 27 | ||
| 16 | 20 | 4 | Kent肯特大学 | 20 | 20 | ||
| 17 | 17 | Birmingham伯明翰大学 | 15 | 17 | |||
| 18 | 13 | -5 | Heriot-Watt赫瑞瓦特大学 | 18 | 13 | ||
| 19 | 43 | 24 | Sussex萨塞克斯大学 | 50 | 43 | ||
| 20 | 18 | -2 | Edinburgh爱丁堡大学 | 19 | 18 | ||
| 21 | 14 | -7 | UEA东安格利亚大学 | 17 | 14 | ||
| 22 | 16 | -6 | York约克大学 | 16 | 16 | ||
| 23 | 28 | 5 | Leeds利兹大学 | 34 | 28 | ||
| 24 | 25 | 1 | Glasgow格拉斯哥大学 | 21 | 25 | ||
| 25 | 30 | 5 | Reading雷丁大学 | 38 | 30 | ||
| 26 | 24 | -2 | SOAS伦敦大学亚非学院 | 22 | 24 | ||
| 27 | 26 | -1 | Gardiff卡迪夫大学 | 29 | 26 | ||
| 28 | 22 | -6 | Nottingham诺丁汉大学 | 28 | 22 | ||
| 29 | 33 | 4 | Manchester曼彻斯特大学 | 31 | 33 | ||
| 30 | 28 | -2 | Newcastle纽卡斯尔大学 | 27 | 28 |
