TA的案例
more美国大学工程学院排名
分类:专家指南2016-04-13
美国最权威的大学排名网站USNews&World Report官网3月16日发布了最新的2017年美国大学学院及专业排名,如下是2017年最新US News美国大学工程学院排名
| Rank | School name | Tuition |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400 per year (full-time) |
| #2 | Stanford University | $48,720 per year (full-time) |
| #3 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
| #4 | California Institute of Technology | $43,710 per year (full-time) |
| #5 | Carnegie Mellon University | $42,000 per year (full-time) |
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor | $23,504 per year (in-state, full-time); $44,216 per year (out-of-state, full-time) |
| #7Tie | Georgia Institute of Technology | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) |
| #7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $19,643 per year (in-state, full-time); $31,626 per year (out-of-state, full-time) |
| #9 | Purdue University—West Lafayette | $10,330 per year (in-state, full-time); $29,132 per year (out-of-state, full-time) |
| #10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
| #11 | Texas A&M University—College Station (Look) | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) |
| #12 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) |
| #12 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384 per year (full-time) |
| #14 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768 per year (full-time) |
| #14 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) |
| #14 | University of Wisconsin—Madison | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) |
| #17 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
| #18 | Princeton University | $43,450 per year (full-time) |
| #19 | Northwestern University (McCormick) | $48,624 per year (full-time) |
| #19 | University of Pennsylvania | $31,068 per year (full-time) |
| #21 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710 per year (full-time) |
| #21 | Virginia Tech | $14,900 per year (in-state, full-time); $27,980 per year (out-of-state, full-time) |
| #23 | University of California—Santa Barbara | $12,240 per year (in-state, full-time); $28,296 per year (out-of-state, full-time) |
| #24 | Harvard University | $41,832 per year (full-time) |
| #24 | University of Maryland—College Park (Clark) | $14,162 per year (in-state, full-time); $28,782 per year (out-of-state, full-time) |
| #24Tie | University of Washington | $16,425 per year (in-state, full-time); $29,274 per year (out-of-state, full-time) |
| #27 | North Carolina State University | $7,852 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) |
| #27Tie | Pennsylvania State University—University Park | $20,422 per year (in-state, full-time); $34,384 per year (out-of-state, full-time) |
| #27 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508 per year (out-of-state, full-time) |
| #30 | Duke University (Pratt) | $50,880 per year (full-time) |
| #31 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $31,400 per year (out-of-state, full-time) |
| #31Tie | Rice University (Brown) | $41,560 per year (full-time) |
| #33 | University of California—Davis | $13,164 per year (in-state, full-time); $28,266 per year (out-of-state, full-time) |
| #33 | University of Colorado—Boulder | $13,680 per year (in-state, full-time); $30,330 per year (out-of-state, full-time) |
| #35 | Boston University | $47,422 per year (full-time) |
| #36 | Vanderbilt University | $1,818 per credit (full-time) |
| #37 | University of California—Irvine (Samueli) | $14,704 per year (in-state, full-time); $29,806 per year (out-of-state, full-time) |
| #38 | Yale University | $38,700 per year (full-time) |
| #39 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100 per year (full-time) |
| #39 | University of Virginia | $15,216 per year (in-state, full-time); $24,778 per year (out-of-state, full-time) |
| #41 | University of Rochester | $1,482 per credit (full-time) |
| #42 | Northeastern University | $1,422 per credit (full-time) |
| #43 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086 per year (out-of-state, full-time) |
| #43 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) |
| #43 | University of Pittsburgh (Swanson) | $24,402 per year (in-state, full-time); $40,120 per year (out-of-state, full-time) |
| #46 | Case Western Reserve University | $41,137 per year (full-time) |
| #46 | New York University | $1,546 per credit (full-time) |
| #48 | Iowa State University | $9,372 per year (in-state, full-time); $22,250 per year (out-of-state, full-time) |
| #48 | Michigan State University | $747 per credit (in-state, full-time); $1,401 per credit (out-of-state, full-time) |
| #48 | University of Notre Dame | $47,730 per year (full-time) |
