TA的案例
moreBest Graduate Management Programs
分类:留学新闻2020-01-07
| Best Graduate Management Programs | |||
| NAME/RANK | TUITION | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE GMAT (FULL-TIME) |
| Harvard University | $73,440per year (full-time) | 1,873 | 731 |
| Boston, MA | |||
| #1 in Management Programs | |||
| Stanford University | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 |
| Stanford, CA | |||
| #2 in Management Programs | |||
| Northwestern University (Kellogg) | $71,544per year (full-time) | 1,304 | 732 |
| Evanston, IL | |||
| #3 in Management Programs | |||
| University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #4 in Management Programs (tie) | |||
| University of Virginia (Darden) | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 660 | 718 |
| Charlottesville, VA | |||
| #4 in Management Programs (tie) | |||
| Dartmouth College (Tuck) | $72,150per year (full-time) | 576 | 722 |
| Hanover, NH | |||
| #6 in Management Programs (tie) | |||
| University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300per year (full-time) | 1,742 | 732 |
| Philadelphia, PA | |||
| #6 in Management Programs (tie) | |||
| University of California--Berkeley (Haas) | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 |
| Berkeley, CA | |||
| #8 in Management Programs | |||
| Duke University (Fuqua) | $68,200per year (full-time) | 875 | 704 |
| Durham, NC | |||
| #9 in Management Programs | |||
| Columbia University | $74,400per year (full-time) | 1,297 | 736 |
| New York, NY | |||
| #10 in Management Programs | |||
| Yale University | $69,500per year (full-time) | 723 | 724 |
| New Haven, CT | |||
| #11 in Management Programs | |||
| Indiana University (Kelley) | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 388 | 675 |
| Bloomington, IN | |||
| #12 in Management Programs | |||
| University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866per year (in-state, full-time)$59,866per year (out-of-state, full-time) | 723 | 716 |
| Los Angeles, CA | |||
| #13 in Management Programs | |||
| Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 |
| Cambridge, MA | |||
| #14 in Management Programs (tie) | |||
| University of Chicago (Booth) | $72,000per year (full-time) | 1,179 | 731 |
| Chicago, IL | |||
| #14 in Management Programs (tie) | |||
| Arizona State University (W.P. Carey) | $28,406per year (in-state, full-time)$47,198per year (out-of-state, full-time) | 195 | 694 |
| Tempe, AZ | |||
| #16 in Management Programs | |||
| Cornell University (Johnson) | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 |
| Ithaca, NY | |||
| #17 in Management Programs | |||
| New York University (Stern) | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 |
| New York, NY | |||
| #18 in Management Programs (tie) | |||
| Rockhurst University (Helzberg) | N/A | N/A | N/A |
| Kansas City, MO | |||
| #18 in Management Programs (tie) | |||
| University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 556 | 702 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #18 in Management Programs (tie) | |||
| University of Texas--Austin (McCombs) | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 |
| Austin, TX | |||
| #21 in Management Programs | |||
| Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $26,422per year (in-state, full-time)$42,468per year (out-of-state, full-time) | 117 | 657 |
| University Park, PA | |||
| #22 in Management Programs (tie) | |||
| University of Detroit Mercy | $1,579per credit (full-time) | 31 | 573 |
| Detroit, MI | |||
| #22 in Management Programs (tie) | |||
| Emory University (Goizueta) | $62,000per year (full-time) | 349 | 686 |
| Atlanta, GA | |||
| #24 in Management Programs | |||
| University of San Francisco | $1,475per credit (full-time) | 65 | 576 |
| San Francisco, CA | |||
| #25 in Management Programs | |||
| Boston University (Questrom) | $53,994per year (full-time) | 320 | 681 |
| Boston, MA | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Georgetown University (McDonough) | $58,500per year (full-time) | 541 | 693 |
| Washington, DC | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450total program (full-time) | 21 | N/A |
| Baltimore, MD | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Michigan State University (Broad) | $31,824per year (in-state, full-time)$50,440per year (out-of-state, full-time) | 157 | 668 |
| East Lansing, MI | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Ohio State University (Fisher) | $30,120per year (in-state, full-time)$52,624per year (out-of-state, full-time) | 181 | 676 |
| Columbus, OH | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Texas A&M University--College Station (Mays) | $53,430total program (in-state, full-time)$76,606total program (out-of-state, full-time) | 123 | 643 |
| College Station, TX | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
| Xavier University (Williams) | $815per credit (full-time) | 48 | 500 |
| Cincinnati, OH | |||
| #26 in Management Programs (tie) | |||
