TA的案例
moreFinance
分类:留学新闻2020-01-07
| Finance | |||
| NAME/RANK | TUITION | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE GMAT (FULL-TIME) |
| University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300per year (full-time) | 1,742 | 732 |
| Philadelphia, PA | |||
| #1 in Finance Programs | |||
| University of Chicago (Booth) | $72,000per year (full-time) | 1,179 | 731 |
| Chicago, IL | |||
| #2 in Finance Programs | |||
| New York University (Stern) | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 |
| New York, NY | |||
| #3 in Finance Programs | |||
| Columbia University | $74,400per year (full-time) | 1,297 | 736 |
| New York, NY | |||
| #4 in Finance Programs | |||
| Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 |
| Cambridge, MA | |||
| #5 in Finance Programs | |||
| Stanford University | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 |
| Stanford, CA | |||
| #6 in Finance Programs | |||
| Harvard University | $73,440per year (full-time) | 1,873 | 731 |
| Boston, MA | |||
| #7 in Finance Programs | |||
| University of California--Berkeley (Haas) | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 |
| Berkeley, CA | |||
| #8 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #8 in Finance Programs (tie) | |||
| University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866per year (in-state, full-time)$59,866per year (out-of-state, full-time) | 723 | 716 |
| Los Angeles, CA | |||
| #10 in Finance Programs | |||
| University of Texas--Austin (McCombs) | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 |
| Austin, TX | |||
| #11 in Finance Programs | |||
| Northwestern University (Kellogg) | $71,544per year (full-time) | 1,304 | 732 |
| Evanston, IL | |||
| #12 in Finance Programs | |||
| Carnegie Mellon University (Tepper) | $65,000per year (full-time) | 465 | 690 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #13 in Finance Programs (tie) | |||
| Duke University (Fuqua) | $68,200per year (full-time) | 875 | 704 |
| Durham, NC | |||
| #13 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Rochester (Simon) | $46,000per year (full-time) | 209 | 666 |
| Rochester, NY | |||
| #13 in Finance Programs (tie) | |||
| Fordham University (Gabelli) | $96,875total program (full-time) | 100 | 656 |
| New York, NY | |||
| #16 in Finance Programs (tie) | |||
| Santa Clara University (Leavey) | N/A | 0 | N/A |
| Santa Clara, CA | |||
| #16 in Finance Programs (tie) | |||
| Creighton University (Heider) | N/A | 0 | N/A |
| Omaha, NE | |||
| #18 in Finance Programs | |||
| Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A |
| Fairfield, CT | |||
| #19 in Finance Programs (tie) | |||
| St. Joseph's University (Haub) | N/A | N/A | N/A |
| Philadelphia, PA | |||
| #19 in Finance Programs (tie) | |||
| Gonzaga University | $975per credit (full-time) | 83 | 542 |
| Spokane, WA | |||
| #21 in Finance Programs (tie) | |||
| Xavier University (Williams) | $815per credit (full-time) | 48 | 500 |
| Cincinnati, OH | |||
| #21 in Finance Programs (tie) | |||
| Boston College (Carroll) | $51,200per year (full-time) | 156 | 637 |
| Chestnut Hill, MA | |||
| #23 in Finance Programs (tie) | |||
| Cornell University (Johnson) | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 |
| Ithaca, NY | |||
| #23 in Finance Programs (tie) | |||
| Dartmouth College (Tuck) | $72,150per year (full-time) | 576 | 722 |
| Hanover, NH | |||
| #25 in Finance Programs (tie) | |||
| Ohio State University (Fisher) | $30,120per year (in-state, full-time)$52,624per year (out-of-state, full-time) | 181 | 676 |
| Columbus, OH | |||
| #25 in Finance Programs (tie) | |||
| Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | N/A |
| Chicago, IL | |||
| #27 in Finance Programs | |||
| Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A |
| Seattle, WA | |||
| #28 in Finance Programs (tie) | |||
| University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 556 | 702 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #28 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Virginia (Darden) | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 660 | 718 |
| Charlottesville, VA | |||
| #28 in Finance Programs (tie) | |||
| Marquette University | N/A | 0 | N/A |
| Milwaukee, WI | |||
| #31 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Illinois--Urbana-Champaign | $48,760total program (in-state, full-time)$73,168total program (out-of-state, full-time) | 94 | 666 |
| Champaign, IL | |||
| #31 in Finance Programs (tie) | |||
| University of San Francisco | $1,475per credit (full-time) | 65 | 576 |
| San Francisco, CA | |||
| #31 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Southern California (Marshall) | $63,096per year (full-time) | 449 | 705 |
| Los Angeles, CA | |||
| #31 in Finance Programs (tie) | |||
| Indiana University (Kelley) | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 388 | 675 |
| Bloomington, IN | |||
| #35 in Finance Programs (tie) | |||
| Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450total program (full-time) | 21 | N/A |
| Baltimore, MD | |||
| #35 in Finance Programs (tie) | |||
| University of Florida (Warrington) | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 95 | 685 |
| Gainesville, FL | |||
| #35 in Finance Programs (tie) | |||
| Washington University in St. Louis (Olin) | $59,950per year (full-time) | 273 | 693 |
| St. Louis, MO | |||
| #35 in Finance Programs (tie) | |||
| Arizona State University (W.P. Carey) | $28,406per year (in-state, full-time)$47,198per year (out-of-state, full-time) | 195 | 694 |
| Tempe, AZ | |||
| #39 in Finance Programs (tie) | |||
| Georgetown University (McDonough) | $58,500per year (full-time) | 541 | 693 |
| Washington, DC | |||
| #39 in Finance Programs (tie) | |||
