TA的案例
moreAccounting
分类:留学新闻2020-01-07
| Accounting | |||
| NAME/RANK | TUITION | ENROLLMENT (FULL-TIME) |
AVERAGE GMAT (FULL-TIME) |
| University of Texas--Austin (McCombs) | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 551 | 702 |
| Austin, TX | |||
| #1 in Accounting Programs | |||
| University of Illinois--Urbana-Champaign | $48,760total program (in-state, full-time)$73,168total program (out-of-state, full-time) | 94 | 666 |
| Champaign, IL | |||
| #2 in Accounting Programs | |||
| University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300per year (full-time) | 1,742 | 732 |
| Philadelphia, PA | |||
| #3 in Accounting Programs | |||
| Brigham Young University (Marriott) | $13,450per year (LDS member, full-time) | 280 | 672 |
| Provo, UT | |||
| #4 in Accounting Programs | |||
| University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 832 | 720 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #5 in Accounting Programs | |||
| University of Chicago (Booth) | $72,000per year (full-time) | 1,179 | 731 |
| Chicago, IL | |||
| #6 in Accounting Programs | |||
| University of Southern California (Marshall) | $63,096per year (full-time) | 449 | 705 |
| Los Angeles, CA | |||
| #7 in Accounting Programs | |||
| Stanford University | $70,590per year (full-time) | 855 | 732 |
| Stanford, CA | |||
| #8 in Accounting Programs | |||
| New York University (Stern) | $71,676per year (full-time) | 772 | 716 |
| New York, NY | |||
| #9 in Accounting Programs | |||
| Ohio State University (Fisher) | $30,120per year (in-state, full-time)$52,624per year (out-of-state, full-time) | 181 | 676 |
| Columbus, OH | |||
| #10 in Accounting Programs | |||
| University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 556 | 702 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #11 in Accounting Programs | |||
| Indiana University (Kelley) | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 388 | 675 |
| Bloomington, IN | |||
| #12 in Accounting Programs | |||
| University of Notre Dame (Mendoza) | $54,120per year (full-time) | 281 | 671 |
| Notre Dame, IN | |||
| #13 in Accounting Programs | |||
| University of California--Berkeley (Haas) | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 590 | 726 |
| Berkeley, CA | |||
| #14 in Accounting Programs | |||
| Texas A&M University--College Station (Mays) | $53,430total program (in-state, full-time)$76,606total program (out-of-state, full-time) | 123 | 643 |
| College Station, TX | |||
| #15 in Accounting Programs | |||
| Columbia University | $74,400per year (full-time) | 1,297 | 736 |
| New York, NY | |||
| #16 in Accounting Programs | |||
| University of Florida (Warrington) | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 95 | 685 |
| Gainesville, FL | |||
| #17 in Accounting Programs | |||
| Gonzaga University | $975per credit (full-time) | 83 | 542 |
| Spokane, WA | |||
| #18 in Accounting Programs | |||
| University of Georgia (Terry) | $13,404per year (in-state, full-time)$32,112per year (out-of-state, full-time) | 102 | 665 |
| Athens, GA | |||
| #19 in Accounting Programs | |||
| Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A |
| Fairfield, CT | |||
| #20 in Accounting Programs (tie) | |||
| Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A |
| Los Angeles, CA | |||
| #20 in Accounting Programs (tie) | |||
| Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450total program (full-time) | 21 | N/A |
| Baltimore, MD | |||
| #20 in Accounting Programs (tie) | |||
| Northwestern University (Kellogg) | $71,544per year (full-time) | 1,304 | 732 |
| Evanston, IL | |||
| #23 in Accounting Programs | |||
| Harvard University | $73,440per year (full-time) | 1,873 | 731 |
| Boston, MA | |||
| #24 in Accounting Programs (tie) | |||
| Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A |
| Seattle, WA | |||
| #24 in Accounting Programs (tie) | |||
| Wake Forest University | N/A | N/A | N/A |
| Winston-Salem, NC | |||
| #24 in Accounting Programs (tie) | |||
| Creighton University (Heider) | N/A | 0 | N/A |
| Omaha, NE | |||
| #27 in Accounting Programs (tie) | |||
| Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | N/A |
| Chicago, IL | |||
| #27 in Accounting Programs (tie) | |||
| Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200per year (full-time) | 813 | 728 |
| Cambridge, MA | |||
| #27 in Accounting Programs (tie) | |||
| University of Scranton | N/A | N/A | N/A |
| Scranton, PA | |||
| #27 in Accounting Programs (tie) | |||
| Arizona State University (W.P. Carey) | $28,406per year (in-state, full-time)$47,198per year (out-of-state, full-time) | 195 | 694 |
| Tempe, AZ | |||
| #31 in Accounting Programs (tie) | |||
| Boston College (Carroll) | $51,200per year (full-time) | 156 | 637 |
| Chestnut Hill, MA | |||
| #31 in Accounting Programs (tie) | |||
| CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $15,840per year (in-state, full-time)$29,160per year (out-of-state, full-time) | 75 | 637 |
| New York, NY | |||
| #31 in Accounting Programs (tie) | |||
| Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $26,422per year (in-state, full-time)$42,468per year (out-of-state, full-time) | 117 | 657 |
| University Park, PA | |||
| #31 in Accounting Programs (tie) | |||
| Auburn University (Harbert) | $14,445per year (in-state, full-time)$43,335per year (out-of-state, full-time) | 77 | 586 |
| Auburn, AL | |||
| #35 in Accounting Programs (tie) | |||
| Cornell University (Johnson) | $66,290per year (full-time) | 573 | 699 |
| Ithaca, NY | |||
| #35 in Accounting Programs (tie) | |||
| Marquette University | N/A | 0 | N/A |
| Milwaukee, WI | |||
| #35 in Accounting Programs (tie) | |||
| Saint Louis University (Chaifetz) | $47,000per year (full-time) | 21 | 608 |
| St. Louis, MO | |||
| #35 in Accounting Programs (tie) | |||
| University of Washington (Foster) | $34,323per year (in-state, full-time)$50,046per year (out-of-state, full-time) | 223 | 696 |
| Seattle, WA | |||
| #35 in Accounting Programs (tie) | |||
| University of Wisconsin--Madison | $19,162per year (in-state, full-time)$38,777per year (out-of-state, full-time) | 183 | 670 |
| Madison, WI | |||
| #40 in Accounting Programs | |||
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询留学专家。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
