TA的案例
more2020 Best Business Schools
分类:留学新闻2020-01-07
| 2020 Best Business Schools | ||
| NAME/RANK | TUITION | AVERAGE GMAT (FULL-TIME) |
| University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300per year (full-time) | 732 |
| Philadelphia, PA | ||
| #1 in Best Business Schools | ||
| Stanford University | $70,590per year (full-time) | 732 |
| Stanford, CA | ||
| #2 in Best Business Schools | ||
| Harvard University | $73,440per year (full-time) | 731 |
| Boston, MA | ||
| #3 in Best Business Schools (tie) | ||
| Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200per year (full-time) | 728 |
| Cambridge, MA | ||
| #3 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Chicago (Booth) | $72,000per year (full-time) | 731 |
| Chicago, IL | ||
| #3 in Best Business Schools (tie) | ||
| Columbia University | $74,400per year (full-time) | 736 |
| New York, NY | ||
| #6 in Best Business Schools (tie) | ||
| Northwestern University (Kellogg) | $71,544per year (full-time) | 732 |
| Evanston, IL | ||
| #6 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of California--Berkeley (Haas) | $60,987per year (in-state, full-time)$61,442per year (out-of-state, full-time) | 726 |
| Berkeley, CA | ||
| #6 in Best Business Schools (tie) | ||
| Yale University | $69,500per year (full-time) | 724 |
| New Haven, CT | ||
| #9 in Best Business Schools | ||
| Duke University (Fuqua) | $68,200per year (full-time) | 704 |
| Durham, NC | ||
| #10 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $63,646per year (in-state, full-time)$68,646per year (out-of-state, full-time) | 720 |
| Ann Arbor, MI | ||
| #10 in Best Business Schools (tie) | ||
| Dartmouth College (Tuck) | $72,150per year (full-time) | 722 |
| Hanover, NH | ||
| #12 in Best Business Schools (tie) | ||
| New York University (Stern) | $71,676per year (full-time) | 716 |
| New York, NY | ||
| #12 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Virginia (Darden) | $62,464per year (in-state, full-time)$64,782per year (out-of-state, full-time) | 718 |
| Charlottesville, VA | ||
| #12 in Best Business Schools (tie) | ||
| Cornell University (Johnson) | $66,290per year (full-time) | 699 |
| Ithaca, NY | ||
| #15 in Best Business Schools | ||
| University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866per year (in-state, full-time)$59,866per year (out-of-state, full-time) | 716 |
| Los Angeles, CA | ||
| #16 in Best Business Schools | ||
| Carnegie Mellon University (Tepper) | $65,000per year (full-time) | 690 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #17 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Southern California (Marshall) | $63,096per year (full-time) | 705 |
| Los Angeles, CA | ||
| #17 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $45,915per year (in-state, full-time)$61,038per year (out-of-state, full-time) | 702 |
| Chapel Hill, NC | ||
| #19 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Texas--Austin (McCombs) | $40,622per year (in-state, full-time)$54,394per year (out-of-state, full-time) | 702 |
| Austin, TX | ||
| #19 in Best Business Schools (tie) | ||
| Emory University (Goizueta) | $62,000per year (full-time) | 686 |
| Atlanta, GA | ||
| #21 in Best Business Schools (tie) | ||
| Indiana University (Kelley) | $27,053per year (in-state, full-time)$49,955per year (out-of-state, full-time) | 675 |
| Bloomington, IN | ||
| #21 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Washington (Foster) | $34,323per year (in-state, full-time)$50,046per year (out-of-state, full-time) | 696 |
| Seattle, WA | ||
| #21 in Best Business Schools (tie) | ||
| Georgetown University (McDonough) | $58,500per year (full-time) | 693 |
| Washington, DC | ||
| #24 in Best Business Schools | ||
| University of Florida (Warrington) | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 685 |
| Gainesville, FL | ||
| #25 in Best Business Schools | ||
| Rice University (Jones) | $58,000per year (full-time) | 706 |
| Houston, TX | ||
| #26 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Notre Dame (Mendoza) | $54,120per year (full-time) | 671 |
| Notre Dame, IN | ||
| #26 in Best Business Schools (tie) | ||
| Washington University in St. Louis (Olin) | $59,950per year (full-time) | 693 |
| St. Louis, MO | ||
| #26 in Best Business Schools (tie) | ||
| Georgia Institute of Technology (Scheller) | $29,232per year (in-state, full-time)$40,180per year (out-of-state, full-time) | 681 |
| Atlanta, GA | ||
| #29 in Best Business Schools (tie) | ||
| Vanderbilt University (Owen) | $56,150per year (full-time) | 678 |
| Nashville, TN | ||
| #29 in Best Business Schools (tie) | ||
| Ohio State University (Fisher) | $30,120per year (in-state, full-time)$52,624per year (out-of-state, full-time) | 676 |
| Columbus, OH | ||
| #31 in Best Business Schools | ||
| Brigham Young University (Marriott) | $13,450per year (LDS member, full-time) | 672 |
| Provo, UT | ||
| #32 in Best Business Schools | ||
| Arizona State University (W.P. Carey) | $28,406per year (in-state, full-time)$47,198per year (out-of-state, full-time) | 694 |
| Tempe, AZ | ||
| #33 in Best Business Schools (tie) | ||
| Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $26,422per year (in-state, full-time)$42,468per year (out-of-state, full-time) | 657 |
| University Park, PA | ||
| #33 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | $39,000per year (in-state, full-time)$49,944per year (out-of-state, full-time) | 682 |
| Minneapolis, MN | ||
| #35 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Wisconsin--Madison | $19,162per year (in-state, full-time)$38,777per year (out-of-state, full-time) | 670 |
| Madison, WI | ||
| #35 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Georgia (Terry) | $13,404per year (in-state, full-time)$32,112per year (out-of-state, full-time) | 665 |
| Athens, GA | ||
| #37 in Best Business Schools | ||
| Michigan State University (Broad) | $31,824per year (in-state, full-time)$50,440per year (out-of-state, full-time) | 668 |
| East Lansing, MI | ||
| #38 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Texas--Dallas | $14,068per year (in-state, full-time)$28,500per year (out-of-state, full-time) | 671 |
| Richardson, TX | ||
| #38 in Best Business Schools (tie) | ||
| Texas A&M University--College Station (Mays) | $53,430total program (in-state, full-time)$76,606total program (out-of-state, full-time) | 643 |
| College Station, TX | ||
| #40 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Maryland--College Park (Smith) | $44,766per year (in-state, full-time)$53,946per year (out-of-state, full-time) | 638 |
| College Park, MD | ||
| #40 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Rochester (Simon) | $46,000per year (full-time) | 666 |
| Rochester, NY | ||
| #40 in Best Business Schools (tie) | ||
| Boston College (Carroll) | $51,200per year (full-time) | 637 |
| Chestnut Hill, MA | ||
| #43 in Best Business Schools (tie) | ||
| Southern Methodist University (Cox) | $45,975per year (full-time) | 655 |
| Dallas, TX | ||
| #43 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of California--Irvine (Merage) | $45,288per year (in-state, full-time)$52,709per year (out-of-state, full-time) | 667 |
| Irvine, CA | ||
| #43 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Pittsburgh (Katz) | $45,564total program (in-state, full-time)$63,916total program (out-of-state, full-time) | 621 |
| Pittsburgh, PA | ||
| #43 in Best Business Schools (tie) | ||
| Iowa State University | $11,542per year (in-state, full-time)$26,012per year (out-of-state, full-time) | 607 |
| Ames, IA | ||
| #47 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of California--Davis | $37,440per year (in-state, full-time)$49,685per year (out-of-state, full-time) | 671 |
| Davis, CA | ||
| #47 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Illinois--Urbana-Champaign | $48,760total program (in-state, full-time)$73,168total program (out-of-state, full-time) | 666 |
| Champaign, IL | ||
| #47 in Best Business Schools (tie) | ||
| Boston University (Questrom) | $53,994per year (full-time) | 681 |
| Boston, MA | ||
| #50 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Alabama (Manderson) | $10,780per year (in-state, full-time)$29,230per year (out-of-state, full-time) | 650 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| #50 in Best Business Schools (tie) | ||
| CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $15,840per year (in-state, full-time)$29,160per year (out-of-state, full-time) | 637 |
| New York, NY | ||
| #52 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Arizona (Eller) | $11,716per year (in-state, full-time)$32,065per year (out-of-state, full-time) | 665 |
| Tucson, AZ | ||
| #52 in Best Business Schools (tie) | ||
| College of William and Mary (Mason) | $33,108per year (in-state, full-time)$44,480per year (out-of-state, full-time) | 618 |
| Williamsburg, VA | ||
| #54 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | $11,244per year (in-state, full-time)$29,432per year (out-of-state, full-time) | 655 |
| Knoxville, TN | ||
| #54 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Utah (Eccles) | $30,000per year (in-state, full-time)$31,000per year (out-of-state, full-time) | 659 |
| Salt Lake City, UT | ||
| #54 in Best Business Schools (tie) | ||
| Baylor University (Hankamer) | $41,194per year (full-time) | 607 |
| Waco, TX | ||
| #57 in Best Business Schools | ||
| Northeastern University | $88,000total program (full-time) | 627 |
| Boston, MA | ||
| #58 in Best Business Schools (tie) | ||
| Rutgers, The State University of New Jersey--Newark and New Brunswick | $53,844total program (in-state, full-time)$93,480total program (out-of-state, full-time) | 683 |
| Newark, NJ | ||
| #58 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Oklahoma (Price) | $34,000total program (in-state, full-time)$54,000total program (out-of-state, full-time) | 625 |
| Oklahoma City, OK | ||
| #58 in Best Business Schools (tie) | ||
| George Washington University | $52,785per year (full-time) | 611 |
| Washington, DC | ||
| #61 in Best Business Schools (tie) | ||
| Texas Christian University (Neeley) | $44,010per year (full-time) | 631 |
| Fort Worth, TX | ||
| #61 in Best Business Schools (tie) | ||
| Babson College (Olin) | $111,952total program (full-time) | 615 |
| Babson Park, MA | ||
| #63 in Best Business Schools (tie) | ||
| Fordham University (Gabelli) | $96,875total program (full-time) | 656 |
| New York, NY | ||
| #63 in Best Business Schools (tie) | ||
| Tulane University (Freeman) | $52,918per year (full-time) | 646 |
| New Orleans, LA | ||
| #63 in Best Business Schools (tie) | ||
| University at Buffalo--SUNY | $14,850per year (in-state, full-time)$24,390per year (out-of-state, full-time) | 592 |
| Buffalo, NY | ||
| #66 in Best Business Schools | ||
| Howard University | $33,996per year (full-time) | 485 |
| Washington, DC | ||
| #67 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Kentucky (Gatton) | $32,906total program (in-state, full-time)$38,426total program (out-of-state, full-time) | 591 |
| Lexington, KY | ||
| #67 in Best Business Schools (tie) | ||
| Auburn University (Harbert) | $14,445per year (in-state, full-time)$43,335per year (out-of-state, full-time) | 586 |
| Auburn, AL | ||
| #69 in Best Business Schools (tie) | ||
| Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | $36,800total program (in-state, full-time)$70,400total program (out-of-state, full-time) | 610 |
| Baton Rouge, LA | ||
| #69 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of California--San Diego (Rady) | $50,717per year (in-state, full-time)$54,020per year (out-of-state, full-time) | 656 |
| San Diego, CA | ||
| #69 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Missouri (Trulaske) | $20,953total program (in-state, full-time)$57,370total program (out-of-state, full-time) | 606 |
| Columbia, MO | ||
| #69 in Best Business Schools (tie) | ||
| Oklahoma State University (Spears) | $230per credit (in-state, full-time)$876per credit (out-of-state, full-time) | 521 |
| Stillwater, OK | ||
| #73 in Best Business Schools | ||
| Case Western Reserve University (Weatherhead) | $40,560per year (full-time) | 623 |
| Cleveland, OH | ||
| #74 in Best Business Schools (tie) | ||
| Pepperdine University (Graziadio) | $49,750per year (full-time) | 633 |
| Malibu, CA | ||
| #74 in Best Business Schools (tie) | ||
| Purdue University--West Lafayette (Krannert) | $9,208per year (in-state, full-time)$19,766per year (out-of-state, full-time) | 633 |
| West Lafayette, IN | ||
| #74 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | $14,280per year (in-state, full-time)$31,449per year (out-of-state, full-time) | 651 |
| Amherst, MA | ||
| #74 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of South Carolina (Moore) | $43,142total program (in-state, full-time)$71,580total program (out-of-state, full-time) | 651 |
| Columbia, SC | ||
| #74 in Best Business Schools (tie) | ||
| Clemson University | $19,226per year (in-state, full-time)$31,592per year (out-of-state, full-time) | 540 |
| Greenville, SC | ||
| #79 in Best Business Schools (tie) | ||
| Florida State University | $480per credit (in-state, full-time)$1,110per credit (out-of-state, full-time) | 564 |
| Tallahassee, FL | ||
| #79 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Colorado--Boulder (Leeds) | $49,500total program (in-state, full-time)$58,800total program (out-of-state, full-time) | 609 |
| Boulder, CO | ||
| #79 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Connecticut | $15,352per year (in-state, full-time)$36,962per year (out-of-state, full-time) | 601 |
| Hartford, CT | ||
| #79 in Best Business Schools (tie) | ||
| Stevens Institute of Technology | $35,960per year (full-time) | 614 |
| Hoboken, NJ | ||
| #83 in Best Business Schools | ||
| Drexel University (LeBow) | N/A | 607 |
| Philadelphia, PA | ||
| #84 in Best Business Schools | ||
| Chapman University (Argyros) | $1,655per credit (full-time) | 625 |
| Orange, CA | ||
| #85 in Best Business Schools (tie) | ||
| North Carolina State University (Poole) | $23,042per year (in-state, full-time)$40,015per year (out-of-state, full-time) | 625 |
| Raleigh, NC | ||
| #85 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | N/A | N/A |
| Fayetteville, AR | ||
| #87 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Louisville | $32,000total program (in-state, full-time)$32,000total program (out-of-state, full-time) | 619 |
| Louisville, KY | ||
| #87 in Best Business Schools (tie) | ||
| Binghamton University--SUNY | $14,850per year (in-state, full-time)$24,390per year (out-of-state, full-time) | 592 |
| Binghamton, NY | ||
| #89 in Best Business Schools (tie) | ||
| Syracuse University (Whitman) | $1,559per credit (full-time) | 630 |
| Syracuse, NY | ||
| #89 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of California--Riverside (Anderson) | $39,213per year (in-state, full-time)$51,459per year (out-of-state, full-time) | 611 |
| Riverside, CA | ||
| #91 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Denver (Daniels) | $90,400total program (full-time) | 603 |
| Denver, CO | ||
| #91 in Best Business Schools (tie) | ||
| Rochester Institute of Technology (Saunders) | $45,520per year (full-time) | 540 |
| Rochester, NY | ||
| #93 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Kansas | $681per credit (in-state, full-time)$1,239per credit (out-of-state, full-time) | 585 |
| Lawrence, KS | ||
| #93 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Houston (Bauer) | $24,437per year (in-state, full-time)$39,887per year (out-of-state, full-time) | 611 |
| Houston, TX | ||
| #95 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of South Florida | $467per credit (in-state, full-time)$913per credit (out-of-state, full-time) | 515 |
| Tampa, FL | ||
| #95 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Cincinnati (Lindner) | $28,920total program (in-state, full-time)$40,677total program (out-of-state, full-time) | 660 |
| Cincinnati, OH | ||
| #97 in Best Business Schools (tie) | ||
| University of Oregon (Lundquist) | $28,377per year (in-state, full-time)$39,273per year (out-of-state, full-time) | 613 |
| Eugene, OR | ||
| #97 in Best Business Schools (tie) | ||
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询留学专家。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位。
