TA的案例
moreBest Graduate Biological /
分类:留学新闻2020-01-04
| Best Graduate Biological / Agricultural Engineering Programs |
|||
| NAME/RANK | TUITION (MASTER'S) | PEER ASSESSMENT SCORE | AVERAGE QUANTITATIVE GRE |
| Iowa State University | $11,276per year (in-state, full-time)$25,714per year (out-of-state, full-time) | 4.3 | 165 |
| Ames, IA | |||
| #1 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Purdue University--West Lafayette | $10,330per year (in-state, full-time)$29,132per year (out-of-state, full-time) | 4.3 | 164 |
| West Lafayette, IN | |||
| #1 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Cornell University | $29,500per year (full-time)$2,274per credit (part-time) | 4.1 | 167 |
| Ithaca, NY | |||
| #3 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Texas A&M University--College Station | $273per credit (in-state, full-time)$746per credit (out-of-state, full-time) | 4.1 | 163 |
| College Station, TX | |||
| #3 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of California--Davis | $13,571per year (in-state, full-time)$28,673per year (out-of-state, full-time) | 4.1 | 163 |
| Davis, CA | |||
| #3 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Florida | $12,737per year (in-state, full-time)$30,130per year (out-of-state, full-time) | 4.1 | 162 |
| Gainesville, FL | |||
| #3 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Illinois--Urbana-Champaign | $18,256per year (in-state, full-time)$34,330per year (out-of-state, full-time) | 3.9 | 166 |
| Urbana, IL | |||
| #7 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| North Carolina State University | $8,917per year (in-state, full-time)$25,405per year (out-of-state, full-time) | 3.8 | 163 |
| Raleigh, NC | |||
| #8 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| Ohio State University | $11,560per year (in-state, full-time)$34,064per year (out-of-state, full-time) | 3.7 | 164 |
| Columbus, OH | |||
| #9 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Nebraska--Lincoln | $8,046per year (in-state, full-time)$21,488per year (out-of-state, full-time) | 3.7 | 159 |
| Lincoln, NE | |||
| #9 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Michigan State University | $842per credit (in-state, full-time)$1,578per credit (out-of-state, full-time) | 3.5 | 162 |
| East Lansing, MI | |||
| #11 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| Pennsylvania State University--University Park | $22,976per year (in-state, full-time)$38,466per year (out-of-state, full-time) | 3.4 | 164 |
| University Park, PA | |||
| #12 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Wisconsin--Madison | $10,728per year (in-state, full-time)$24,054per year (out-of-state, full-time) | 3.4 | 164 |
| Madison, WI | |||
| #12 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Virginia Tech | N/A | 3.4 | 163 |
| Blacksburg, VA | |||
| #12 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Kansas State University | $419per credit (in-state, full-time)$946per credit (out-of-state, full-time) | 3.3 | 156 |
| Manhattan, KS | |||
| #15 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| University of Kentucky | $13,052per year (in-state, full-time)$31,364per year (out-of-state, full-time) | 3.2 | 160 |
| Lexington, KY | |||
| #16 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| Oklahoma State University | $230per credit (in-state, full-time)$876per credit (out-of-state, full-time) | 3 | 158 |
| Stillwater, OK | |||
| #17 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Colorado--Boulder | $14,940per year (in-state, full-time)$33,138per year (out-of-state, full-time) | 3 | 162 |
| Boulder, CO | |||
| #17 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Auburn University (Ginn) | $9,630per year (in-state, full-time)$28,890per year (out-of-state, full-time) | 2.9 | 159 |
| Auburn, AL | |||
| #19 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| Louisiana State University--Baton Rouge | $8,728per year (in-state, full-time)$25,643per year (out-of-state, full-time) | 2.8 | 159 |
| Baton Rouge, LA | |||
| #20 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| North Dakota State University | N/A | 2.8 | 161 |
| Fargo, ND | |||
| #20 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Arkansas--Fayetteville | $10,841per year (in-state, full-time)$29,349per year (out-of-state, full-time) | 2.8 | 160 |
| Fayetteville, AR | |||
| #20 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Washington State University | $5,886per year (in-state, full-time)$12,602per year (out-of-state, full-time) | 2.8 | 160 |
| Pullman, WA | |||
| #20 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Arizona | $11,716per year (in-state, full-time)$32,065per year (out-of-state, full-time) | 2.7 | 162 |
| Tucson, AZ | |||
| #24 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Georgia | $13,056per year (in-state, full-time)$37,038per year (out-of-state, full-time) | 2.7 | 160 |
| Athens, GA | |||
| #24 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Mississippi State University (Bagley) | $8,541per credit (in-state, full-time)$14,602per credit (out-of-state, full-time) | 2.5 | 157 |
| Mississippi State, MS | |||
| #26 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Oregon State University | $14,535per year (in-state, full-time)$25,767per year (out-of-state, full-time) | 2.5 | 160 |
| Corvallis, OR | |||
| #26 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| South Dakota State University 1 | N/A | 2.5 | N/A |
| Brookings, SD | |||
| #26 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Missouri | $6,617per year (in-state, full-time)$18,117per year (out-of-state, full-time) | 2.5 | 161 |
| Columbia, MO | |||
| #26 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | $626per credit (in-state, full-time)$1,637per credit (out-of-state, full-time) | 2.5 | 161 |
| Knoxville, TN | |||
| #26 in Biological / Agricultural Engineering Programs (tie) | |||
| Northwestern University (McCormick) | $54,120per year (full-time)$6,418per credit (part-time) | 2.2 | 166 |
| Evanston, IL | |||
| #31 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
| Utah State University | $5,810per year (in-state, full-time)$20,325per year (out-of-state, full-time) | 2.1 | 160 |
| Logan, UT | |||
| #32 in Biological / Agricultural Engineering Programs | |||
